मकवानपुर - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२२,६७६ | ० -२२,६७६ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १४,८१४ | ० -१४,८१४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १३,१६० | ० -१३,१६० |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ४२९ | ० -४२९ |
१३,७७० | ० -१३,७७० | |
१,२५१ | ० -१,२५१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ६ | ० -६ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ३६ | ० -३६ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ४५८ | ० -४५८ |
८ | ० -८ | |
४५६ | ० -४५६ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १७ | ० -१७ |
३५ | ० -३५ | |
९ | ० -९ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४३९ | ० -४३९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २३७ | ० -२३७ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | २७५ | ० -२७५ |
७६ | ० -७६ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | २२५ | ० -२२५ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २ | ० -२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १९ | ० -१९ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | २ | ० -२ |
४ | ० -४ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ११ | ० -११ |
२९ | ० -२९ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १४ | ० -१४ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ६३ | ० -६३ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३३ | ० -३३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ८ | ० -८ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ७८ | ० -७८ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १४ | ० -१४ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १० | ० -१० |
१८,६६२ | ० -१८,६६२ | |
३५ | ० -३५ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ५३ | ० -५३ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ६९ | ० -६९ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १४४ | ० -१४४ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ३ | ० -३ |
५४ | ० -५४ | |
४ | ० -४ | |
| कूल जम्मा मत | ८७,६८८ | ० |






















