पर्सा - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२,१२७ | ३४,४६३ +३२,३३६ | |
६,३१५ | ९,२३१ +२,९१६ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ९,४६३ | ८,२६७ -१,१९६ |
८,३१४ | ३,२४० -५,०७४ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ११,१५४ | १,०९९ -१०,०५५ |
० | १,०४७ +१,०४७ | |
० | ६८१ +६८१ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ६१९ | ४०७ -२१२ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १६४ +१६४ |
० | १४९ +१४९ | |
० | ९३ +९३ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ५३ | ८४ +३१ |
० | ६६ +६६ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ६३ +६३ |
३९ | ५९ +२० | |
१७४ | ४३ -१३१ | |
० | ३० +३० | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २४७ | २९ -२१८ |
० | २५ +२५ | |
० | २५ +२५ | |
० | २१ +२१ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | २० +२० |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १५३ | १९ -१३४ |
० | १९ +१९ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | १६ +१६ |
० | १५ +१५ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ५ | १४ +९ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ४० | १४ -२६ |
० | १४ +१४ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २१६ | १३ -२०३ |
० | १३ +१३ | |
० | ११ +११ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ९ +९ |
० | ९ +९ | |
० | ८ +८ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ७ +७ |
० | ७ +७ | |
४७ | ६ -४१ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ५ +५ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ३८ | ४ -३४ |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | २० | २ -१८ |
२८ | २ -२६ | |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ५ | १ -४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ५,६९३ | ० -५,६९३ |
४२४ | ० -४२४ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ११ | ० -११ |
७० | ० -७० | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ४ | ० -४ |
८५८ | ० -८५८ | |
१,३०७ | ० -१,३०७ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ७७० | ० -७७० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १३४ | ० -१३४ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | १०८ | ० -१०८ |
३ | ० -३ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ६ | ० -६ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ४१५ | ० -४१५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १९ | ० -१९ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १४ | ० -१४ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ७ | ० -७ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ९ | ० -९ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ३२ | ० -३२ |
२४ | ० -२४ | |
१८ | ० -१८ | |
| कूल जम्मा मत | ४८,९८३ | ५९,५२७ |





























