पर्सा - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
६,३१५ | ० -६,३१५ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ९,४६३ | ० -९,४६३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ५,६९३ | ० -५,६९३ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ११,१५४ | ० -११,१५४ |
८,३१४ | ० -८,३१४ | |
४२४ | ० -४२४ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ११ | ० -११ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | २० | ० -२० |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ५ | ० -५ |
२८ | ० -२८ | |
७० | ० -७० | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ४ | ० -४ |
८५८ | ० -८५८ | |
१,३०७ | ० -१,३०७ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ७७० | ० -७७० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २१६ | ० -२१६ |
३९ | ० -३९ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ६१९ | ० -६१९ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २४७ | ० -२४७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १३४ | ० -१३४ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ५३ | ० -५३ |
४७ | ० -४७ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | १०८ | ० -१०८ |
३ | ० -३ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ६ | ० -६ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ४१५ | ० -४१५ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १५३ | ० -१५३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १९ | ० -१९ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ४० | ० -४० |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १४ | ० -१४ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ७ | ० -७ |
२,१२७ | ० -२,१२७ | |
१७४ | ० -१७४ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ३८ | ० -३८ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ९ | ० -९ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ३२ | ० -३२ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ५ | ० -५ |
२४ | ० -२४ | |
१८ | ० -१८ | |
| कूल जम्मा मत | ४८,९८३ | ० |





















