काभ्रेपलाञ्चोक - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२४,०७९ | ० -२४,०७९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २१,७५५ | ० -२१,७५५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १७,३३५ | ० -१७,३३५ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ३१५ | ० -३१५ |
२,४२९ | ० -२,४२९ | |
१,९५५ | ० -१,९५५ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १२९ | ० -१२९ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ५ | ० -५ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३१९ | ० -३१९ |
७ | ० -७ | |
१७ | ० -१७ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ८ | ० -८ |
३५ | ० -३५ | |
७ | ० -७ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १०५ | ० -१०५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ४३७ | ० -४३७ |
१९४ | ० -१९४ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ९८ | ० -९८ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २० | ० -२० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ११ | ० -११ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १५ | ० -१५ |
५ | ० -५ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | १० | ० -१० |
२८ | ० -२८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १७ | ० -१७ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ७८ | ० -७८ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३४ | ० -३४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ८२ | ० -८२ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ६१ | ० -६१ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १३ | ० -१३ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ६ | ० -६ |
९,७९४ | ० -९,७९४ | |
२४ | ० -२४ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ५९ | ० -५९ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ८ | ० -८ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २५ | ० -२५ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १४१ | ० -१४१ |
२१ | ० -२१ | |
१३ | ० -१३ | |
| कूल जम्मा मत | ७९,६९४ | ० |





















