काभ्रेपलाञ्चोक - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
९,७९४ | ३२,६२९ +२२,८३५ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २१,७५५ | १४,५५१ -७,२०४ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | १३,६९९ +१३,६९९ |
० | ११,९५२ +११,९५२ | |
२४,०७९ | ११,३८६ -१२,६९३ | |
२,४२९ | १,४४८ -९८१ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ६१० +६१० |
० | १९४ +१९४ | |
० | १८१ +१८१ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ९८ | १७४ +७६ |
० | १६० +१६० | |
१९४ | १४३ -५१ | |
० | १०९ +१०९ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३१९ | १०६ -२१३ |
० | ९१ +९१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ४३७ | ८१ -३५६ |
० | ८१ +८१ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ७० +७० |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ३१५ | ६८ -२४७ |
० | ४९ +४९ | |
० | ३४ +३४ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ६१ | ३३ -२८ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ३० +३० |
० | ३० +३० | |
० | २९ +२९ | |
० | २८ +२८ | |
० | २५ +२५ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १५ | २४ +९ |
२४ | २२ -२ | |
० | १९ +१९ | |
० | १८ +१८ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३४ | १३ -२१ |
० | १३ +१३ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २० | १२ -८ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | १२ +१२ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ५९ | ११ -४८ |
० | ९ +९ | |
५ | ८ +३ | |
० | ८ +८ | |
० | ८ +८ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ५ | ७ +२ |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
७ | ६ -१ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १४१ | ६ -१३५ |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ६ +६ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ५ +५ |
० | ४ +४ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १७,३३५ | ० -१७,३३५ |
१,९५५ | ० -१,९५५ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १२९ | ० -१२९ |
१७ | ० -१७ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ८ | ० -८ |
३५ | ० -३५ | |
७ | ० -७ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १०५ | ० -१०५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ११ | ० -११ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | १० | ० -१० |
२८ | ० -२८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १७ | ० -१७ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ७८ | ० -७८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ८२ | ० -८२ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १३ | ० -१३ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ६ | ० -६ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ८ | ० -८ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २५ | ० -२५ |
२१ | ० -२१ | |
१३ | ० -१३ | |
| कूल जम्मा मत | ७९,६९४ | ८८,२२३ |





























