कैलाली - ५ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
४,४५५ | ३२,९५३ +२८,४९८ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,६१७ | १०,३७३ -५,२४४ |
० | ५,८८६ +५,८८६ | |
१४,३२१ | ५,८४४ -८,४७७ | |
६,९४७ | ३,६९९ -३,२४८ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १६२ | १,२१४ +१,०५२ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ६६७ +६६७ |
० | ३७७ +३७७ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | २०३ | २३१ +२८ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | २१० +२१० |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ६३ | १६३ +१०० |
० | ११४ +११४ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | १०९ +१०९ |
० | ८८ +८८ | |
० | ७३ +७३ | |
९२ | ७२ -२० | |
५४ | ५६ +२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १६९ | ४३ -१२६ |
० | ४३ +४३ | |
० | ३४ +३४ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ५० | ३१ -१९ |
० | ३० +३० | |
० | २७ +२७ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ९२ | १९ -७३ |
० | १९ +१९ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २४ | १३ -११ |
० | १२ +१२ | |
५ | ११ +६ | |
० | ११ +११ | |
० | १० +१० | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ९ +९ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ९ +९ |
० | ८ +८ | |
० | ८ +८ | |
० | ८ +८ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ३४ | ७ -२७ |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २९ | ६ -२३ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ४० | ६ -३४ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ६ +६ |
० | ६ +६ | |
११ | ५ -६ | |
० | ५ +५ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ५ +५ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | २ | ४ +२ |
० | ४ +४ | |
० | ३ +३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ५,७३६ | ० -५,७३६ |
९१६ | ० -९१६ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ७ | ० -७ |
८० | ० -८० | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ९ | ० -९ |
१५९ | ० -१५९ | |
६ | ० -६ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ७१ | ० -७१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ५८ | ० -५८ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | १२ | ० -१२ |
१० | ० -१० | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ३ | ० -३ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ११,६९७ | ० -११,६९७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ३ | ० -३ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १५ | ० -१५ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १७३ | ० -१७३ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १० | ० -१० |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १७ | ० -१७ |
१५ | ० -१५ | |
१५ | ० -१५ | |
| कूल जम्मा मत | ६१,३८२ | ६२,५४५ |





























