काठमाडौं - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
९,५१४ | ० -९,५१४ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ७,१६७ | ० -७,१६७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २,९१५ | ० -२,९१५ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १५५ | ० -१५५ |
११,८१६ | ० -११,८१६ | |
२,६५५ | ० -२,६५५ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १२ | ० -१२ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | २० | ० -२० |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३८ | ० -३८ |
२७ | ० -२७ | |
७३ | ० -७३ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ६१ | ० -६१ |
५० | ० -५० | |
६ | ० -६ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ८९९ | ० -८९९ |
३२३ | ० -३२३ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १८७ | ० -१८७ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ९ | ० -९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १६ | ० -१६ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ७ | ० -७ |
३ | ० -३ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २१ | ० -२१ |
५२ | ० -५२ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ५ | ० -५ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ३५ | ० -३५ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ४० | ० -४० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ३७ | ० -३७ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १२० | ० -१२० |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ९२ | ० -९२ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १ | ० -१ |
१३,८७९ | ० -१३,८७९ | |
६५ | ० -६५ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | २२ | ० -२२ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | २४ | ० -२४ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ४३ | ० -४३ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | २ | ० -२ |
१२ | ० -१२ | |
२३ | ० -२३ | |
| कूल जम्मा मत | ५०,४२६ | ० |





















