भोजपुर - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १६,१५० +१६,१५० |
२२,९४० | १३,३७५ -९,५६५ | |
१,२१८ | ८,७३८ +७,५२० | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १४,७७६ | ७,५७९ -७,१९७ |
० | ४,८०३ +४,८०३ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | १,४८३ +१,४८३ |
० | ४५० +४५० | |
४१९ | ३७७ -४२ | |
१२ | ३४३ +३३१ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ४३१ | २७५ -१५६ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | २३५ +२३५ |
० | १४६ +१४६ | |
० | १११ +१११ | |
० | ८२ +८२ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ४८ | ७८ +३० |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ३ | ६१ +५८ |
० | ५२ +५२ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ५० +५० |
० | ४१ +४१ | |
० | ४० +४० | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १,३९१ | ३९ -१,३५२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १६८ | ३० -१३८ |
० | ३० +३० | |
० | २९ +२९ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ३३६ | २७ -३०९ |
० | २६ +२६ | |
३४ | २५ -९ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १ | २५ +२४ |
० | २५ +२५ | |
० | २४ +२४ | |
० | १९ +१९ | |
५ | १८ +१३ | |
० | १७ +१७ | |
० | १६ +१६ | |
० | १३ +१३ | |
१७ | ११ -६ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३९ | १० -२९ |
० | १० +१० | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ६२ | ९ -५३ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ९ +९ |
० | ९ +९ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ९ | ७ -२ |
० | ७ +७ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ७ +७ |
० | ६ +६ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ० | ५ +५ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ४ +४ |
० | ४ +४ | |
० | ३ +३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १२,७५० | ० -१२,७५० |
३,६९३ | ० -३,६९३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ८ | ० -८ |
२१ | ० -२१ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ३ | ० -३ |
२५ | ० -२५ | |
५ | ० -५ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १०२ | ० -१०२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १३ | ० -१३ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ४ | ० -४ |
१७ | ० -१७ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ८ | ० -८ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ११ | ० -११ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ३ | ० -३ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २ | ० -२ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ८ | ० -८ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १९ | ० -१९ |
४५ | ० -४५ | |
२ | ० -२ | |
| कूल जम्मा मत | ५८,६४८ | ५४,९३३ |





























