भोजपुर - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२२,९४० | ० -२२,९४० | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १४,७७६ | ० -१४,७७६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १२,७५० | ० -१२,७५० |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १,३९१ | ० -१,३९१ |
१,२१८ | ० -१,२१८ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ४३१ | ० -४३१ |
४१९ | ० -४१९ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ३३६ | ० -३३६ |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १०२ | ० -१०२ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ६२ | ० -६२ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ४८ | ० -४८ |
४५ | ० -४५ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३९ | ० -३९ |
३४ | ० -३४ | |
२५ | ० -२५ | |
२१ | ० -२१ | |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १९ | ० -१९ |
१७ | ० -१७ | |
१७ | ० -१७ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १३ | ० -१३ |
१२ | ० -१२ | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ११ | ० -११ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ९ | ० -९ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ८ | ० -८ |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ८ | ० -८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ८ | ० -८ |
५ | ० -५ | |
५ | ० -५ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ४ | ० -४ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ३ | ० -३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ३ | ० -३ |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ३ | ० -३ |
२ | ० -२ | |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २ | ० -२ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १ | ० -१ |
३,६९३ | ० -३,६९३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १६८ | ० -१६८ |
| कूल जम्मा मत | ५८,६४८ | ० |




















