अछाम - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,८३४ | ९,५१२ -६,३२२ |
१५,०२४ | ८,९८५ -६,०३९ | |
६४१ | ५,८४० +५,१९९ | |
० | ४,८११ +४,८११ | |
८७३ | ५६८ -३०५ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ४५४ +४५४ |
० | ११८ +११८ | |
० | ११५ +११५ | |
१४७ | १०६ -४१ | |
० | ७० +७० | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १ | ५८ +५७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | ५५ +५५ |
० | ४८ +४८ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ६ | ४१ +३५ |
० | ३३ +३३ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १० | ३२ +२२ |
० | २३ +२३ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १८ +१८ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ११ | १५ +४ |
० | १५ +१५ | |
० | १३ +१३ | |
० | १२ +१२ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ४१ | ९ -३२ |
० | ९ +९ | |
० | ९ +९ | |
३ | ८ +५ | |
० | ८ +८ | |
२ | ७ +५ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ७ +७ |
० | ७ +७ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | २ | ६ +४ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १८ | ६ -१२ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ६ +६ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ६ | ५ -१ |
० | ५ +५ | |
० | ५ +५ | |
४ | ४ ० | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ३० | ४ -२६ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ४ +४ |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ४ +४ |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ० | २ +२ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | २ +२ |
० | २ +२ | |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ५,३३४ | ० -५,३३४ |
१,६२३ | ० -१,६२३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ४ | ० -४ |
४ | ० -४ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २ | ० -२ |
१३ | ० -१३ | |
३ | ० -३ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ५ | ० -५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १४ | ० -१४ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ११ | ० -११ |
१ | ० -१ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ३ | ० -३ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ३६ | ० -३६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ४१ | ० -४१ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १ | ० -१ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ६ | ० -६ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १ | ० -१ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ३ | ० -३ |
७ | ० -७ | |
६ | ० -६ | |
| कूल जम्मा मत | ३९,७७१ | ३१,०७० |





























