सप्तरी - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१,२४५ | ० -१,२४५ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २,६१६ | ० -२,६१६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ४,३९८ | ० -४,३९८ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १४,०९५ | ० -१४,०९५ |
७०९ | ० -७०९ | |
१,२३१ | ० -१,२३१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ११ | ० -११ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ८ | ० -८ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १६ | ० -१६ |
४ | ० -४ | |
२०७ | ० -२०७ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ६ | ० -६ |
५,१४९ | ० -५,१४९ | |
७२ | ० -७२ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १७६ | ० -१७६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २०८ | ० -२०८ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ३५७ | ० -३५७ |
१७२ | ० -१७२ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | २९,८०२ | ० -२९,८०२ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २० | ० -२० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १०१ | ० -१०१ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १४ | ० -१४ |
१७ | ० -१७ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २२३ | ० -२२३ |
८ | ० -८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १३ | ० -१३ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ८० | ० -८० |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | २९ | ० -२९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ३ | ० -३ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २१ | ० -२१ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १६ | ० -१६ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ८ | ० -८ |
५१० | ० -५१० | |
४२ | ० -४२ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ५६ | ० -५६ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १२ | ० -१२ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ४९ | ० -४९ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ७७ | ० -७७ |
६५ | ० -६५ | |
१४ | ० -१४ | |
| कूल जम्मा मत | ६१,८६० | ० |






















