सप्तरी - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
५१० | ३१,७७६ +३१,२६६ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १४,०९५ | १२,६१९ -१,४७६ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | २९,८०२ | ९,११३ -२०,६८९ |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २,६१६ | २,८८८ +२७२ |
० | २,२६० +२,२६० | |
० | १,८३४ +१,८३४ | |
१,२४५ | ९८९ -२५६ | |
७०९ | ८५१ +१४२ | |
० | ४९५ +४९५ | |
० | १८१ +१८१ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १५७ +१५७ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १४ | १५६ +१४२ |
१७२ | १२४ -४८ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ६५ +६५ |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ६३ +६३ |
० | ६२ +६२ | |
० | ६२ +६२ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २० | ५६ +३६ |
० | ५४ +५४ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २१ | ५२ +३१ |
० | ५२ +५२ | |
० | ४३ +४३ | |
० | ४१ +४१ | |
० | ४१ +४१ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ३५७ | ३३ -३२४ |
० | २८ +२८ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | २७ +२७ |
० | २७ +२७ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २०८ | २३ -१८५ |
० | २२ +२२ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | २९ | २१ -८ |
४२ | १८ -२४ | |
० | १८ +१८ | |
१७ | १७ ० | |
० | १७ +१७ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ७७ | १६ -६१ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | १४ +१४ |
० | १४ +१४ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | १३ +१३ |
० | १३ +१३ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ५६ | १२ -४४ |
४ | ११ +७ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ८ | १० +२ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १६ | ९ -७ |
० | ८ +८ | |
० | ५ +५ | |
० | ५ +५ | |
० | ५ +५ | |
० | ३ +३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ४,३९८ | ० -४,३९८ |
१,२३१ | ० -१,२३१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ११ | ० -११ |
२०७ | ० -२०७ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ६ | ० -६ |
५,१४९ | ० -५,१४९ | |
७२ | ० -७२ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १७६ | ० -१७६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १०१ | ० -१०१ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २२३ | ० -२२३ |
८ | ० -८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १३ | ० -१३ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ८० | ० -८० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ३ | ० -३ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १६ | ० -१६ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ८ | ० -८ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १२ | ० -१२ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ४९ | ० -४९ |
६५ | ० -६५ | |
१४ | ० -१४ | |
| कूल जम्मा मत | ६१,८६० | ६४,४२३ |





























