रुकुम पूर्व - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
० | ९,४४३ +९,४४३ | |
३,६५९ | ३,३२९ -३३० | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ५,६९२ | २,८७० -२,८२२ |
४६६ | १,९७० +१,५०४ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १७७ +१७७ |
४२८ | १५४ -२७४ | |
० | १२६ +१२६ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ११३ +११३ |
० | ७२ +७२ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १२६ | ६९ -५७ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ४३ +४३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १७२ | ३४ -१३८ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १०६ | ३२ -७४ |
० | ३१ +३१ | |
० | २७ +२७ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ४६ | १७ -२९ |
० | १७ +१७ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ३४ | १४ -२० |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ५ | १० +५ |
० | ९ +९ | |
० | ९ +९ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ८ +८ |
६ | ६ ० | |
० | ६ +६ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ५ | ५ ० |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | १६ | ५ -११ |
० | ५ +५ | |
११ | ४ -७ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ४ +४ |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ९ | ३ -६ |
१५ | ३ -१२ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ३ +३ |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ३३ | २ -३१ |
० | २ +२ | |
६ | १ -५ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १०४ | १ -१०३ |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | १ +१ |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ८,२७१ | ० -८,२७१ |
३७५ | ० -३७५ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ३ | ० -३ |
४ | ० -४ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १ | ० -१ |
२७ | ० -२७ | |
६६ | ० -६६ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | २३ | ० -२३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १४ | ० -१४ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | १ | ० -१ |
१२ | ० -१२ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १८ | ० -१८ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १६ | ० -१६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ३ | ० -३ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ५ | ० -५ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ७ | ० -७ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ८ | ० -८ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ३५ | ० -३५ |
१२ | ० -१२ | |
५ | ० -५ | |
| कूल जम्मा मत | १९,८४५ | १८,६४७ |





























