कालिकोट - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
० | ११,१८९ +११,१८९ | |
१२,५६४ | ९,५२० -३,०४४ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १०,५८५ | ७,७५४ -२,८३१ |
६०१ | ५,००१ +४,४०० | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ३,३५८ +३,३५८ |
१,२७३ | १,१९५ -७८ | |
१,३४० | ९५२ -३८८ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ४ | २२७ +२२३ |
० | १९१ +१९१ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १७६ | १७७ +१ |
० | १०५ +१०५ | |
० | ८१ +८१ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १७ | ५० +३३ |
० | ४९ +४९ | |
० | ४७ +४७ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १६४ | ४२ -१२२ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ५१ | ४१ -१० |
० | ३९ +३९ | |
० | ३७ +३७ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ३६ +३६ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ३ | १८ +१५ |
० | १७ +१७ | |
८ | १३ +५ | |
० | १२ +१२ | |
० | ११ +११ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २५ | १० -१५ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | १० +१० |
० | १० +१० | |
० | ९ +९ | |
० | ९ +९ | |
१३ | ८ -५ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ५५ | ८ -४७ |
० | ८ +८ | |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ६ +६ |
० | ६ +६ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १ | ५ +४ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ४ +४ |
० | ४ +४ | |
७ | ३ -४ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ३ | ३ ० |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ३ +३ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ६ | २ -४ |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | १ +१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १४,२२९ | ० -१४,२२९ |
२,०५३ | ० -२,०५३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ८ | ० -८ |
१६ | ० -१६ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ७ | ० -७ |
५० | ० -५० | |
१२ | ० -१२ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४७ | ० -४७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ४८ | ० -४८ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | १५ | ० -१५ |
५ | ० -५ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १४ | ० -१४ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | २३ | ० -२३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ११४ | ० -११४ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ७ | ० -७ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ११ | ० -११ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १३ | ० -१३ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १२ | ० -१२ |
१८ | ० -१८ | |
१२ | ० -१२ | |
| कूल जम्मा मत | ४३,६१० | ४०,२९५ |





























