बागलुङ - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
७,८७७ | २२,८५९ +१४,९८२ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १६,४९३ | १०,१८५ -६,३०८ |
१५,४२८ | ७,१४७ -८,२८१ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ४,९८६ | ३,५९७ -१,३८९ |
० | १,९१९ +१,९१९ | |
१,०२९ | ९४३ -८६ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ८०४ +८०४ |
० | २९३ +२९३ | |
० | ७६ +७६ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ७२ +७२ |
० | ५९ +५९ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ४३ +४३ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ३९ +३९ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १०३ | ३६ -६७ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ६८ | ३२ -३६ |
० | ३० +३० | |
२५ | २६ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | २५ +२५ |
० | २२ +२२ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ० | १९ +१९ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ३ | १८ +१५ |
० | ११ +११ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ४९ | ९ -४० |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ९ +९ |
० | ९ +९ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ४ | ६ +२ |
३ | ६ +३ | |
४५ | ५ -४० | |
० | ५ +५ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १० | ४ -६ |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
४ | ३ -१ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ३ +३ |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | २६ | २ -२४ |
० | २ +२ | |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २,८५७ | ० -२,८५७ |
४८२ | ० -४८२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ३ | ० -३ |
२ | ० -२ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ४ | ० -४ |
३ | ० -३ | |
२ | ० -२ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | २९ | ० -२९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ४ | ० -४ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ८ | ० -८ |
७ | ० -७ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ३ | ० -३ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १२ | ० -१२ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ७ | ० -७ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ६ | ० -६ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ५ | ० -५ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ८ | ० -८ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | २ | ० -२ |
११ | ० -११ | |
२ | ० -२ | |
| कूल जम्मा मत | ४९,६१० | ४८,३४२ |




























