अछाम - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १४,५२५ | ९,५२३ -५,००२ |
० | ९,३५१ +९,३५१ | |
१३,९६८ | ६,६१७ -७,३५१ | |
७८५ | ४,७८० +३,९९५ | |
१६३ | २२८ +६५ | |
० | ९४ +९४ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ५४ +५४ |
० | ४७ +४७ | |
० | ४१ +४१ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १५ | ३४ +१९ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ७ | ३२ +२५ |
० | २८ +२८ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | २० +२० |
० | १७ +१७ | |
० | १७ +१७ | |
० | १५ +१५ | |
१२ | १४ +२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | १२ +१२ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ० | ९ +९ |
० | ९ +९ | |
० | ८ +८ | |
० | ८ +८ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | २८ | ७ -२१ |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २ | ६ +४ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ३ | ६ +३ |
३ | ५ +२ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ५४ | ५ -४९ |
० | ५ +५ | |
८ | ४ -४ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ४ +४ |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ३ +३ |
० | ३ +३ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | २ +२ |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ३ | १ -२ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ८ | १ -७ |
४ | १ -३ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | २ | १ -१ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | १ +१ |
० | १ +१ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | १ +१ |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ७,२२८ | ० -७,२२८ |
२,७४७ | ० -२,७४७ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ५ | ० -५ |
८ | ० -८ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २ | ० -२ |
१८ | ० -१८ | |
७ | ० -७ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४९ | ० -४९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | २१ | ० -२१ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २ | ० -२ |
३ | ० -३ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ३ | ० -३ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | २३ | ० -२३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ४ | ० -४ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ३ | ० -३ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ४ | ० -४ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ४ | ० -४ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ५ | ० -५ |
५ | ० -५ | |
३ | ० -३ | |
| कूल जम्मा मत | ३९,७३४ | ३१,०४९ |





























