गोरखा - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
८,९९९ | २७,७०४ +१८,७०५ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ११,८८२ | १०,३४७ -१,५३५ |
० | १०,२५२ +१०,२५२ | |
६,१८५ | २,९४१ -३,२४४ | |
१,८४६ | ७२६ -१,१२० | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ६९६ +६९६ |
० | ५८२ +५८२ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ४६८ +४६८ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १,०२० | ३३८ -६८२ |
० | १३३ +१३३ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | १०९ +१०९ |
० | १०६ +१०६ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ९१ +९१ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १६४ | ८९ -७५ |
० | ८३ +८३ | |
० | ७४ +७४ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ३७० | ६२ -३०८ |
० | ४३ +४३ | |
० | ४१ +४१ | |
३७ | ३६ -१ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १५९ | २६ -१३३ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ६ | २२ +१६ |
० | १९ +१९ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २८ | १८ -१० |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ३ | १७ +१४ |
० | १७ +१७ | |
० | १७ +१७ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | २४ | १४ -१० |
० | १४ +१४ | |
० | ११ +११ | |
१९ | ९ -१० | |
१ | ९ +८ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ५२ | ८ -४४ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ८ +८ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ८ +८ |
० | ८ +८ | |
० | ८ +८ | |
० | ८ +८ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ४ | ७ +३ |
२५ | ७ -१८ | |
० | ७ +७ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ७ +७ |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ० | ३ +३ |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
० | २ +२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १९,००० | ० -१९,००० |
३७० | ० -३७० | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १४ | ० -१४ |
६९ | ० -६९ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १६ | ० -१६ |
६१ | ० -६१ | |
५ | ० -५ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ३०३ | ० -३०३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | १८ | ० -१८ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ४ | ० -४ |
२९ | ० -२९ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १३ | ० -१३ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ३२ | ० -३२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १० | ० -१० |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १९ | ० -१९ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ११ | ० -११ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १५ | ० -१५ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १८ | ० -१८ |
३९ | ० -३९ | |
१८ | ० -१८ | |
| कूल जम्मा मत | ५०,८८८ | ५५,२१२ |





























