रौतहट - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२९२ | २६,१४३ +२५,८५१ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,३६५ | २१,२९९ +५,९३४ |
० | ५,५२८ +५,५२८ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ९,४०१ | ३,३७७ -६,०२४ |
१२,०१४ | २,३२८ -९,६८६ | |
९५७ | १,७५४ +७९७ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ८,००९ | १,५४४ -६,४६५ |
० | १,२७९ +१,२७९ | |
० | ८१९ +८१९ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ४१४ +४१४ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १५४ | २३४ +८० |
० | २१५ +२१५ | |
० | १२३ +१२३ | |
० | ९४ +९४ | |
६८ | ८८ +२० | |
२७ | ६९ +४२ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ११७ | ६३ -५४ |
० | ६० +६० | |
० | ३५ +३५ | |
३३ | ३४ +१ | |
० | ३२ +३२ | |
० | २७ +२७ | |
० | २७ +२७ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | २६ +२६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २३७ | २२ -२१५ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | २२ +२२ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २९ | २१ -८ |
० | २० +२० | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १८ +१८ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | १६ +१६ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १२ | १४ +२ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ७३ | १४ -५९ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १० | १३ +३ |
० | १३ +१३ | |
० | १२ +१२ | |
० | १२ +१२ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ११ +११ |
० | ११ +११ | |
० | १० +१० | |
० | ८ +८ | |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
२ | ६ +४ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ६ +६ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ० | ५ +५ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १ | ४ +३ |
० | ४ +४ | |
० | २ +२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ४,७१६ | ० -४,७१६ |
७,०७५ | ० -७,०७५ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १० | ० -१० |
५३ | ० -५३ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ४ | ० -४ |
१,४१९ | ० -१,४१९ | |
२,९४७ | ० -२,९४७ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १९ | ० -१९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ७० | ० -७० |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ४६ | ० -४६ |
६ | ० -६ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १५५ | ० -१५५ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ३२ | ० -३२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १९ | ० -१९ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ८ | ० -८ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १ | ० -१ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ५ | ० -५ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ३३ | ० -३३ |
१९ | ० -१९ | |
७ | ० -७ | |
| कूल जम्मा मत | ६३,४४५ | ६५,८९७ |





























