सर्लाही - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
२२,०३६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२१,४६५ | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २०,०७५ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | +१८ | ||
२१३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
११४ | ११५ +१ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | २४,८३८ | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | १४,२५५ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | ४,०९६ | |
उम्मेदवार छैन | ३,२५३ | ||
उम्मेदवार छैन | २,२२९ | ||
![]() जनसमाजवादी पार्टी नेपाल पाँचकुने तारा | उम्मेदवार छैन | ३१४ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ६५,२१२ | ७१,३७४ | ० |



















