नुवाकोट - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | ६,११३ | २२,६०९ +१६,४९६ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २७,९२० | उम्मेदवार छैन | १८,५९७ -९,३२३ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १३,३७७ | |
उम्मेदवार छैन | २३,४६५ | ८,९३२ -१४,५३३ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २,०६३ | |
उम्मेदवार छैन | १,६११ | ७५६ -८५५ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १७८ | २४६ +६८ | १५९ -८७ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १५६ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ८८ | |
![]() स्वतन्त्र -- | -५४ | ६३ +५७ | |
उम्मेदवार छैन | ११६ | -६६ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | १४९ | -१२५ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३६,४७३ | २६,५४८ -९,९२५ | उम्मेदवार छैन |
८९८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१६२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | १८४ | उम्मेदवार छैन |
![]() जनसमाजवादी पार्टी नेपाल पाँचकुने तारा | उम्मेदवार छैन | ७८ | उम्मेदवार छैन |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | उम्मेदवार छैन | ७१ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
| कूल सदर मत | ६६,०२८ | ६०,०२१ | ६७,२८० |





















