नेपाल मानवतावादी पार्टी
मत अन्तर विश्लेषण
निर्वाचन क्षेत्र ६
जित ०
औसत मत प्रतिशत ०.३%
औसत स्थान ११.२
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कास्की | १ | आश बहादुर दमै | १६ | २५ | -३९८५८ -५९.१% | ०.०% ६७४९७ कुल | खडक राज पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाग्लुङ | १ | भक्त बहादुर बि.क | ११ | २४ | -२०९०३ -४४.४% | ०.१% ४७०६१ कुल | सुशील खड्का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| २ | टेक प्रसाद कामी | १० | ७६ | -१२५७१ -२८.२% | ०.२% ४४६२६ कुल | सोम शर्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | |
| बर्दिया | १ | मेघ बहादुर कामी | १२ | २५४ | -४९३७७ -५१.१% | ०.३% ९६६७२ कुल | ठाकुर सिंह थारु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | २ | करबीरे कडाँरा | ७ | ४२९ | -१८६२८ -३५.४% | ०.८% ५२६३७ कुल | के पी खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ४ | यज्ञ बहादुर टमोटा | ११ | १४१ | -२८४१५ -४२.२% | ०.२% ६७२८३ कुल | खेम राज कोईराला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

