नेपाल जनसेवा पार्टी
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| काठमाडौं | १ | अर्जुन बहादुर शाही | १७ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| भक्तपुर | २ | जानुका पाठक | १८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रूपन्देही | २ | कमल भुसाल | ३८ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ५ | राजु श्रेष्ठ | ११ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| कपिलबस्तु | १ | रबिन कार्की | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | सुमन गिरी | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| सुर्खेत | २ | हृदयन्द्र अधिकारी | ५ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल |

