जन अधिकार पार्टी
मत अन्तर विश्लेषण
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सप्तरी | २ | शरद सिंह यादव | २ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| रौतहट | १ | संजय कुमार यादव | ३३ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| बारा | २ | अमरेश कुमार पाण्डे | १ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| ३ | संजय कुमार सहनी | १० | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | ||
| पर्सा | १ | महेश कुमार पासवान | १४ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल | |
| २ | देव शंकर यादव | १६ | ० | -० -०.०% | ०.०% ० कुल |

