राष्ट्रिय एकता दल
मत अन्तर विश्लेषण
निर्वाचन क्षेत्र ५
जित ०
औसत मत प्रतिशत ०.४%
औसत स्थान १०.८
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सप्तरी | १ | शम्भु प्रसाद देव | १४ | १३४ | -३८०६१ -५३.३% | ०.२% ७१४५८ कुल | पुष्पा कुमारी चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | ४ | जितेन्द्र दास | ८ | १७२ | -४८०९८ -६०.७% | ०.२% ७९२४८ कुल | राज किशोर महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | ४ | विनय यादव | ६ | १०२६ | -४०१७४ -५३.८% | १.४% ७४६३७ कुल | रहवर अंसारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ७ | विनोद कुमार गुरुङ | १५ | २९ | -२७७७६ -६५.०% | ०.१% ४२७४२ कुल | गणेश पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाँके | २ | सिताराम यादव | ११ | ९४ | -२४५३४ -३६.८% | ०.१% ६६७२४ कुल | मोहम्मद इश्तियाक राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |

