सार्वभौम नागरिक पार्टी
मत अन्तर विश्लेषण
निर्वाचन क्षेत्र ६
जित ०
औसत मत प्रतिशत ०.४%
औसत स्थान १०.०
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मोरङ | ६ | प्रिती झा | ९ | २०० | -५५३१३ -६४.४% | ०.२% ८५८३१ कुल | रुबिना आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | ३ | कृष्ण कुमार चौधरी | ८ | ६०२ | -४६८१९ -५१.९% | ०.७% ९०२१० कुल | अशोक कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | २ | दिपक कुमार मंडल | १८ | ५८ | -२८३४६ -४५.१% | ०.१% ६२८०७ कुल | रामजी यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | १ | सुनिल प्रसाद कुसवाह | ८ | ३४३ | -२८६०३ -४३.३% | ०.५% ६६०५३ कुल | राजेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पाल्पा | २ | राम बहादुर अस्लामी | १० | १६९ | -२६५६७ -४५.४% | ०.३% ५८५४५ कुल | माधव बहादुर थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कपिलबस्तु | २ | राम चन्द्र कोरी | ७ | ३४४ | -२७२९१ -३४.१% | ०.४% ८००७५ कुल | विक्रम थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

