नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
मत अन्तर विश्लेषण
निर्वाचन क्षेत्र ५
जित ०
औसत मत प्रतिशत ०.१%
औसत स्थान १७.०
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सुनसरी | २ | नुनु राम चौधरी | १६ | १०७ | -५७२४१ -६०.०% | ०.१% ९५४७३ कुल | लाल बिक्रम थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | ३ | वीरेन्द्र कुमार गुप्ता | २० | २६ | -२७२९२ -४०.२% | ०.०% ६७८७२ कुल | रविन्द्र पटेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | ४ | सुरेश प्रसाद | १६ | ७३ | -४११२७ -५५.१% | ०.१% ७४६३७ कुल | रहवर अंसारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | १ | शालिकराम प्रसाद कानु | १३ | १०२ | -२७१७२ -४७.२% | ०.२% ५७६०३ कुल | बुद्धि प्रसाद पन्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| २ | विकाश कुमार साह | २० | १२ | -३०७२८ -५०.१% | ०.०% ६१३९३ कुल | सुशील कुमार कानु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

