नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी
मत अन्तर विश्लेषण
निर्वाचन क्षेत्र ८
जित ०
औसत मत प्रतिशत १.६%
औसत स्थान १३.४
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | स्थान | मत | मत अन्तर | मत प्रतिशत | विजेता / दोस्रो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सप्तरी | २ | राज कुमार मण्डल | २४ | २३ | -२८३८१ -४५.२% | ०.०% ६२८०७ कुल | रामजी यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | १ | सतार मंसुर | १२ | ११५ | -२९७४८ -४१.८% | ०.२% ७११९१ कुल | किशोरी साह कमल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | ३ | मुहमद रिजवान | २ | ५९६९ | -२६४८२ -४१.२% | ९.३% ६४२६१ कुल | उज्ज्वल कुमार झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | २ | रजी अहमद | ५ | २२८३ | -४०२२९ -५५.६% | ३.२% ७२३८१ कुल | रबिन महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | १ | जाजुल देवान | १४ | ६२ | -२८८८४ -४३.७% | ०.१% ६६०५३ कुल | राजेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ३ | शेख साजिद | १३ | ८४ | -२७२३४ -४०.१% | ०.१% ६७८७२ कुल | रविन्द्र पटेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | |
| पर्सा | १ | सोएब अंसारी | २० | १० | -२७२६४ -४७.३% | ०.०% ५७६०३ कुल | बुद्धि प्रसाद पन्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ८ | विजय डंगोल | १७ | ८ | -२४५८४ -६७.५% | ०.०% ३६४१३ कुल | विराज भक्त श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

