| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
एयुव अंसारी ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १६८ |
मो.सदिक मियाँ ५४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २९ |
विष्णु राना ४९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | २७६३ |
भेषराज बजगाई ५० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १५३ |
समिद खान ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ७३५ |
तवरेज आलम अंसारी ३५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ८७ |
उपेन्द्र कुमार साह ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १७६ |
अंकीत कार्की २८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४९ |
कुन्दन कौसिक ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३३ |
जलाल मिया ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १३ |
तेज नारायण गोईत ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३४ |
देव नारायण महतो ६६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १६ |
पार्वती मुखिया ५४ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १२ |
फुल कुमारी खान ५६ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४ |
बुधेश्वर यादव ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ४ |
मो. तजमुल मियाँ ४६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १९८ |
मो गुलाब अंसारी २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १२३ |
महेन्द्र सुनचाैरी ३८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १४ |
यमुना के.सी. ४६ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ११ |
रोजन विश्वकर्मा ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १४६ |
शर्मानन्द खतिवडा ६३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | १६ |
हरि पराजुली ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ४ | ३५६ |
कल्पना राई ३७ वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८२२८ |
प्रकाश सिंह कार्की ६२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १३१६६ |
अशिम राई ४२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९४१४ |
सुनसरी• प्रनिस ४ पुरुष
सुनसरी• प्रनिस ४ पुरुष
सुनसरी• प्रनिस ४ पुरुष
सुनसरी• प्रनिस ४ पुरुष
सुनसरी• प्रनिस ४ पुरुष
सुनसरी• प्रनिस ४ पुरुष
सुनसरी• प्रनिस ४ पुरुष
सुनसरी• प्रनिस ४ पुरुष
सुनसरी• प्रनिस ४ पुरुष
सुनसरी• प्रनिस ४ पुरुष
सुनसरी• प्रनिस ४ पुरुष
सुनसरी• प्रनिस ४ महिला
सुनसरी• प्रनिस ४ महिला
सुनसरी• प्रनिस ४ पुरुष
सुनसरी• प्रनिस ४ पुरुष
सुनसरी• प्रनिस ४ पुरुष
सुनसरी• प्रनिस ४ पुरुष
सुनसरी• प्रनिस ४ महिला
सुनसरी• प्रनिस ४ पुरुष
सुनसरी• प्रनिस ४ पुरुष
३५६
सुनसरी• प्रनिस ४ पुरुष
सोलुखुम्बु• प्रनिस १ महिला
सोलुखुम्बु• प्रनिस १ पुरुष
सोलुखुम्बु• प्रनिस १ पुरुष


































