| उम्मेदवार | दल | क्षेत्र | मत |
|---|---|---|---|
मनीष कुमार कानोडिया ४८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ९ |
मकसुद मियाँ ६७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ११ |
मनोज कुमार चतुर्वेदी ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | २ |
राम निवास नाऊ ५३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७ |
शर्वेस पाण्डेय ३० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १३ |
सुग्रीम लोनिया ३३ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १२ |
हरि ओम तुलस्यान ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ७१ |
हरीराम प्रसाद यादव ५५ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | १ |
हरिराम तेली ५९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - ३ | ४ |
इन्द्र धारा डादु विष्ट ५६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १८०६ |
योगेश गौचन थकाली ३२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३३०७ |
ङुटुक गुरुङ ६१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १५१ |
अधितीय चन्द्र थकाली ३९ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७५९ |
कमला लालचन ६० वर्ष / महिला | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १६१ |
यम बहादुर गुरुङ ४४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३ |
सुरेन्द्र शेरचन ६८ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ८५ |
अजय बि.क २६ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ९ |
हरीकृष्ण श्रेष्ठ ६० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ७९१९ |
कर्ण बहादुर भण्डारी ५७ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ६६८३ |
अर्जुन बहादुर थापा ४१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३५२९ |
युवराज रोका ३४ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | १५३० |
डम्भर बहादुर सुवेदी ४० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २५२ |
छेम बहादुर वि.क ५१ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | २२ |
देवेन्द्र कामी ७० वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ३८ |
भिम बहादुर लामा ५२ वर्ष / पुरुष | ![]() | प्रतिनिधि - १ | ५ |
कपिलवस्तु• प्रनिस ३ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस ३ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस ३ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस ३ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस ३ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस ३ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस ३ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस ३ पुरुष
कपिलवस्तु• प्रनिस ३ पुरुष
मुस्तांग• प्रनिस १ पुरुष
मुस्तांग• प्रनिस १ पुरुष
मुस्तांग• प्रनिस १ पुरुष
मुस्तांग• प्रनिस १ पुरुष
मुस्तांग• प्रनिस १ महिला
मुस्तांग• प्रनिस १ पुरुष
मुस्तांग• प्रनिस १ पुरुष
मुस्तांग• प्रनिस १ पुरुष
म्याग्दी• प्रनिस १ पुरुष
म्याग्दी• प्रनिस १ पुरुष
म्याग्दी• प्रनिस १ पुरुष
म्याग्दी• प्रनिस १ पुरुष
म्याग्दी• प्रनिस १ पुरुष
म्याग्दी• प्रनिस १ पुरुष
म्याग्दी• प्रनिस १ पुरुष
म्याग्दी• प्रनिस १ पुरुष





































