प्यूठान / क्षेत्र नं. १
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ४१,११८ | ३३,८०४ | -७,३१४ |
राष्ट्रिय जनमोर्चा | ३५,८१४ | ९,९५९ | -२५,८५५ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३,३१८ | ५,८५१ | +२,५३३ |
नेपाली काँग्रेस | ० | १७,८५१ | +१७,८५१ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ० | १३,३०३ | +१३,३०३ |






































