प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन
ललितपुर / क्षेत्र नं. ३
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
ललितपुर
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
पुरुष४५५२८
महिला४८८१९
अन्य०
कुल मतदाता९४३४७
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक
२०८२ निर्वाचन|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ४३,०९६ | ४३,३०७ | +२११ |
नेपाली काँग्रेस | ९,०४५ | ८,०६६ | -९७९ |
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | ६,०२२ | ३,८२५ | -२,१९७ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ३,२९७ | ३,५७८ | +२८१ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | २,०३७ | ३,९३३ | +१,८९६ |




























































