प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन
धादिङ्ग / क्षेत्र नं. १
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
धादिङ्ग
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
पुरुष७१२५८
महिला६५३३८
अन्य०
कुल मतदाता१३६५९६
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक
२०८२ निर्वाचन|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ३९,१२८ | ३९,९५३ | +८२५ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १५,०३२ | १४,७६१ | -२७१ |
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी | १४,७०९ | १३,१८३ | -१,५२६ |
नेपाली काँग्रेस | १०,०८० | १०,०८३ | +३ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ४२५ | १,३२६ | +९०१ |




















































