मकवानपुर / क्षेत्र नं. १
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | २७,८५१ | १३,७७० | -१४,०८१ |
नेपाली काँग्रेस | २५,४६४ | १४,८१४ | -१०,६५० |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २५,४६० | २२,६७६ | -२,७८४ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | ५,७०३ | १८,६६२ | +१२,९५९ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ० | १३,१६० | +१३,१६० |



























































