नेपाल आमा पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह)
पकड क्षेत्र विश्लेषण
कमजोर क्षेत्र (९)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भक्तपुर | २ | इन्द्र नारायण न्हुछे श्रेष्ठ | ८४५ | -२३३९४ -३६.७% | १.३% | दुर्लभ थापा क्षेत्री नेपाली काँग्रेस |
| दाङ | २ | गीता रावत | १९७ | -२६६८३ -३५.८% | ०.३% | रेखा शर्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| काठमाडौं | १० | गंगा प्रसाद भेट्वाल | १८७ | -१४२७६ -२७.९% | ०.४% | राजेन्द्र कुमार के.सी. नेपाली काँग्रेस |
| सप्तरी | ४ | देवानन्द चौधरी | १८४ | -२३३०७ -३६.४% | ०.३% | तेजु लाल चौधरी नेपाली काँग्रेस |
| सिराहा | ४ | तारा देवी भण्डारी | ११३ | -२३९८९ -३९.४% | ०.२% | बिरेन्द्र प्रसाद महतो जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| पाल्पा | २ | तारा बहादुर खत्री | १०२ | -२८५४३ -४५.९% | ०.२% | ठाकुर प्रसाद गैरे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| काठमाडौं | ७ | कृष्ण प्रसाद दवाडी | ७७ | -८६६६ -२४.०% | ०.२% | गणेश पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ६ | राजेन्द्र खनाल | ६७ | -१४१५४ -३७.८% | ०.२% | शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ललितपुर | ३ | कविता राई | ५४ | -३१०८२ -५३.५% | ०.१% | तोसीमा कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |


