दार्चुला / क्षेत्र नं. १
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाली काँग्रेस | २८,५१५ | २०,६५५ | -७,८६० |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | २६,३८१ | २४,८८३ | -१,४९८ |
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ३८० | ५०४ | +१२४ |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी | १९८ | ८७९ | +६८१ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ० | ८,१९० | +८,१९० |




































