सर्लाही / क्षेत्र नं. २
निर्वाचन क्षेत्र विवरण
मतदाता जनसांख्यिकी
दर्ता भएका मतदाताहरूको विवरण
उमेर समूह अनुसार मतदाता
प्रत्यक्ष vs समानुपातिक (शीर्ष ५)
२०७९ निर्वाचनको मत तुलना|सबै| पार्टी | प्रत्यक्ष | समानुपातिक | अन्तर |
|---|---|---|---|
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | २३,५२९ | १०,८५९ | -१२,६७० |
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | २१,५१८ | ११,०४३ | -१०,४७५ |
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | १४,८१९ | ५,९३४ | -८,८८५ |
जनमत पार्टी | ६,५५४ | १२,३३७ | +५,७८३ |
नेपाली काँग्रेस | ० | १४,९९३ | +१४,९९३ |



































































