
Nepali Congress
Core Area Analysis
Stronghold (Core Area) 5
Lean Area 4
Competitive / Toss-up 18
Weak Area 119
Moderate / Others 19
Stronghold (Core Area) (5)
Vote Share ≥ 40% & Margin ≥ 10%
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rautahat | 2 | Mo. Firdosh Alam | 29,528 | +11,086 +16.8% | 44.6% | Winner |
| Surkhet | 1 | Vishnu Bahadur Khadka | 26,897 | +8,007 +12.1% | 40.6% | Winner |
| Rasuwa | 1 | Mohan Acharya | 10,656 | +5,085 +21.2% | 44.5% | Winner |
| Mustang | 1 | Yogesh Gauchan Thakali | 3,307 | +1,501 +23.9% | 52.7% | Winner |
| Manang | 1 | Tech Bahadur Gurung | 2,415 | +1,961 +68.1% | 83.9% | Winner |
Lean Area (4)
Vote Share ≥ 30% & Margin ≥ 5%
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapilvastu | 3 | Abhishek Pratap Shah | 23,535 | +4,645 +6.7% | 34.0% | Winner |
| Solukhumbu | 1 | Prakash Singh Karki | 13,166 | +3,752 +9.7% | 34.1% | Winner |
| Humla | 1 | Jai Pati stopped | 8,797 | +1,554 +7.1% | 40.1% | Winner |
| Mugu | 1 | Khadga Shahi | 7,914 | +1,196 +5.6% | 37.3% | Winner |
Competitive / Toss-up (18)
Margin < 5%
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jajarkot | 1 | Khadak Wahadur Vuda | 20,142 | +2,735 +4.7% | 34.9% | Winner |
| Sindhupalchok | 2 | Vanshlal Tamang | 19,146 | -2,553 -3.4% | 25.7% | Yuvraj Dulal नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| Palpa | 1 | Sandeep Rana | 18,336 | +1,517 +2.9% | 35.4% | Winner |
| Panchthar | 1 | Narendra Kumar Kerung | 17,233 | +2,499 +3.7% | 25.8% | Winner |
| Bajura | 1 | Janak Raj Giri | 17,173 | +540 +1.2% | 39.0% | Winner |
| Bajhang | 1 | Prakash Rasaili Snehi | 16,304 | -2,239 -4.1% | 29.7% | Ain Bahadur Mahar नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sindhuli | 1 | Ujjwal Prasad Varal | 15,570 | -1,089 -1.9% | 27.2% | Dhanendra Karki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Doti | 1 | Bharat Bahadur Khadka | 14,897 | +787 +1.6% | 30.3% | Winner |
| Ilam | 1 | Niskal Rai | 14,543 | +911 +1.5% | 24.5% | Winner |
| Gulmi | 2 | Bhuvan Prasad Shrestha | 14,434 | -2,533 -4.9% | 27.8% | Govinda Panthi राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Okhaldhunga | 1 | Kumar Luitel | 13,948 | -5 -0.0% | 25.1% | World Raj Pokharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sankhuwasabha | 1 | Deepan Kumar Shrestha | 13,271 | -2,365 -4.0% | 22.5% | Arjun Kumar Karki नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dailekh | 1 | Basana Thapa | 12,372 | +576 +1.5% | 32.7% | Winner |
| Baglung | 2 | Tech Raj Paudel | 11,868 | -779 -1.8% | 26.6% | Som Sharma राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Terhathum | 1 | Santosh Subwa | 11,561 | +879 +2.4% | 31.4% | Winner |
| Achham | 1 | Bharat Kumar Swar | 10,759 | +526 +1.7% | 35.5% | Winner |
| Dhanusha | 1 | Ram Paltan Shah | 9,502 | -928 -2.3% | 23.0% | Matrika Prasad Yadav नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| Achham | 2 | Pushpa Bahadur Shah | 9,046 | -472 -1.5% | 29.6% | Yagya Bahadur Bogti नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
Weak Area (119)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunsari | 3 | Vijay Kumar Gachchdar | 20,501 | -26,920 -29.8% | 22.7% | Ashok Kumar Chaudhary राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bardiya | 2 | Kishore Singh Rathore | 20,402 | -9,276 -10.5% | 23.2% | Shridhar Pokhrel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kavrepalanchok | 1 | Gunaraj Muktan | 19,166 | -10,452 -12.1% | 22.2% | Madhu Kumar Chaulagai राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Arghakhanchi | 1 | Vishnu Prasad Khanal | 18,983 | -16,040 -19.3% | 22.8% | Hari Prasad Bhusal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Pyuthan | 1 | Dr. Gobind Raj Pokharel | 18,338 | -9,131 -11.3% | 22.6% | Sushant Vedic राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kavrepalanchok | 2 | Madhu Prasad Acharya | 17,868 | -35,476 -35.6% | 17.9% | Badan Kumar Bhandari राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Salyan | 1 | Kesh Bahadur Bista | 17,558 | -5,631 -7.1% | 22.0% | Ramesh Kumar Mall नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| Dhanusha | 3 | Bimalendra Nidhi | 16,652 | -27,336 -36.8% | 22.4% | Manish Jha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sunsari | 4 | Gyanendra Bahadur Karki | 16,587 | -26,184 -33.3% | 21.1% | Deepak Kumar Sah राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Lamjung | 1 | Gum Prasad Gurung | 16,569 | -17,329 -23.7% | 22.7% | Dharma Raj K.C राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dang | 3 | Deepak Giri | 16,453 | -27,795 -32.7% | 19.3% | Kamal Subedi राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Surkhet | 2 | Narayan Kumar Koirala | 16,392 | -14,450 -21.0% | 23.8% | Ramesh Kumar Sapkota राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Ramechhap | 1 | Ram Chandra Khadka | 16,307 | -8,501 -10.4% | 19.9% | Krishna Hari Budhathoki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nawalparasi (East) | 1 | Bal Krishna Ghimire | 16,293 | -34,652 -42.5% | 20.0% | Rajan Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Tanahun | 1 | Govinda Bhattarai | 16,231 | -21,809 -33.3% | 24.8% | Swarnim Wagle राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sunsari | 2 | Rajeev Koirala | 16,071 | -41,277 -43.2% | 16.8% | Lal Bikram Thapa राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nawalparasi (West) | 2 | Bhim Bahadur Thapa Chhetri | 15,945 | -28,193 -33.5% | 18.9% | Narendra Kumar Gupta राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rautahat | 4 | Dev Prasad Timalsena | 15,865 | -21,011 -30.2% | 22.8% | Ganesh Paudel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dhanusha | 4 | Mahendra Yadav | 15,809 | -32,461 -41.0% | 20.0% | Raj Kishore Mahato राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 4 | Ashutosh Mishra | 15,613 | -12,453 -17.3% | 21.7% | Kanhaiya Baniya राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nuwakot | 2 | Jagadishwar Narasimha K.C. | 15,503 | -16,551 -24.7% | 23.1% | Achuttam Lamichhane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Banke | 1 | Narayan Prasad Gaudel | 15,301 | -17,491 -24.7% | 21.6% | Suresh Kumar Chaudhary राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dang | 1 | Yogendra Chaudhary | 15,280 | -27,322 -35.7% | 20.0% | Devraj Pathak राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Makwanpur | 2 | Buddhist lama | 15,056 | -14,994 -17.5% | 17.6% | Prashant Upreti राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nawalparasi (East) | 2 | Om Bahadur Gharti | 14,713 | -26,634 -34.9% | 19.3% | Manish Khanal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Ilam | 2 | Bhesharaj Acharya | 14,650 | -7,776 -12.2% | 23.0% | Suhang Nembang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Kapilvastu | 1 | Athar Kamal Muslim | 14,582 | -19,566 -19.4% | 14.4% | Mohan Lal Acharya राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Chitwan | 2 | Meena Kumari Kharel | 14,564 | -39,838 -47.2% | 17.3% | Rabi Lamichhane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dhankuta | 1 | Dinesh Rai | 14,257 | -3,875 -6.4% | 23.6% | Rajendra Kumar Rai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Bara | 1 | Shambhu Bahadur Budhathoki | 14,223 | -25,775 -34.2% | 18.9% | Ganesh Dhimal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Tanahun | 2 | Shankar Bhandari | 14,135 | -18,552 -29.7% | 22.6% | Shri Ram Neupane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Makwanpur | 1 | Mahalakshmi Upadhyay (Dina) | 14,038 | -21,995 -24.1% | 15.4% | Prakash Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Gulmi | 1 | Chandrakant Bhandari | 13,505 | -16,137 -25.7% | 21.5% | Sagar Dhakal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Banke | 3 | Amar Singh again | 13,215 | -16,336 -23.3% | 18.8% | Khagendra Sunar राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Saptari | 4 | Teju Lal Chaudhary | 13,103 | -23,309 -34.9% | 19.6% | Sitaram Sah राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Chitwan | 1 | Rajendra Prasad Vurlakoti | 13,033 | -45,175 -48.7% | 14.1% | Hari Dhakal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Palpa | 2 | Himal Dutt Shrestha | 12,992 | -13,744 -23.5% | 22.2% | Madhav Bahadur Thapa राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kailali | 1 | Janakraj Chaudhary | 12,867 | -4,959 -8.6% | 22.4% | Komal Gyawali राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Morang | 6 | Dr. Shekhar Koirala | 12,850 | -42,663 -49.7% | 15.0% | Rubina Acharya राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Morang | 4 | Guru Raj Ghimire | 12,818 | -28,015 -37.6% | 17.2% | Santosh Rajvanshi राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Siraha | 2 | Ram Chandra Yadav | 12,814 | -26,747 -38.4% | 18.4% | Shiv Shankar Yadav राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kaski | 3 | Manoj Gurung | 12,780 | -24,970 -39.9% | 20.4% | Without Gurung राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Morang | 2 | Minendra Prasad Rizal | 12,764 | -28,160 -37.7% | 17.1% | Krishna Kumar Karki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bardiya | 1 | Sanjay Kumar Gautam | 12,722 | -36,909 -38.2% | 13.2% | Thakur Singh Tharu राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 5 | Bharat Kumar Shah | 12,624 | -26,182 -33.2% | 16.0% | Taufiq Ahmad Khan राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Parsa | 4 | Ramesh Rizal | 12,534 | -15,472 -25.0% | 20.3% | Tech Wahadur Shakya राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dolakha | 1 | Ajay Babu Sivakoti | 12,298 | -20,078 -25.1% | 15.4% | Jagdish Kharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rolpa | 1 | Sudan Kumar Wali | 12,008 | -15,452 -23.5% | 18.3% | Barsaman Pun नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| Morang | 1 | Khadg Bahadur Fago | 11,986 | -15,381 -21.3% | 16.6% | Yajnamani Nyaipane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 1 | Hira Bahadur Khatri | 11,982 | -42,863 -46.6% | 13.0% | Sunil Lamsal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kailali | 5 | Nar Narayan Shah | 11,958 | -19,995 -31.5% | 18.8% | Anand Bahadur Chand राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Khotang | 1 | Veer Kazi Rai | 11,957 | -4,655 -7.9% | 20.4% | Aren Rai श्रम संस्कृति पार्टी |
| Parsa | 2 | Ajay Kumar Chaurasia | 11,890 | -18,850 -30.7% | 19.4% | Sushil Kumar Kanu राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Parsa | 1 | Anil Kumar Ruganta | 11,885 | -15,389 -26.7% | 20.6% | Buddhi Prasad Pant राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bara | 2 | Bhaiyaram Prasad Yadav | 11,837 | -23,753 -32.7% | 16.3% | Chandan Kumar Singh राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dang | 2 | Kiran Kishore Ghimire | 11,700 | -32,122 -39.8% | 14.5% | Vipin Kumar Acharya राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Gorkha | 2 | Prakash Chandra Dawadi | 11,700 | -14,960 -27.6% | 21.6% | Kavindra Burlakoti राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kailali | 4 | Gorakh Bahadur Bista | 11,301 | -17,255 -25.7% | 16.8% | Khem Raj Koirala राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sindhupalchok | 1 | Jung Bahadur Lama | 11,293 | -13,119 -18.9% | 16.3% | Bharat Prasad Parajuli राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kaski | 1 | Tilak Bahadur Ranabhat | 11,214 | -28,669 -42.5% | 16.6% | Khadak Raj Paudel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kanchanpur | 2 | Narayan Prakash Saud | 10,827 | -23,125 -37.8% | 17.7% | Deepak Raj Bohra राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Jhapa | 1 | Keshav Raj Pandey | 10,550 | -35,130 -43.9% | 13.2% | Nisha Dangi राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dhanusha | 2 | Dinesh Prasad Yadav Parsaila | 10,198 | -31,439 -39.8% | 12.9% | Ram Vinod Yadav राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dhading | 1 | Krishna Rizal | 10,080 | -29,048 -35.9% | 12.4% | Asika Tamang राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bara | 3 | Farmullah Mansoor | 10,052 | -30,645 -43.0% | 14.1% | Arabind Shah राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Siraha | 3 | Subhash Chandra Yadav | 9,879 | -22,370 -31.7% | 14.0% | Shambhu Kumar Yadav राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Siraha | 1 | Ram Sundar Chaudhary | 9,784 | -31,538 -46.8% | 14.5% | Bablu Gupta राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Mahottari | 2 | Kiran Yadav | 9,745 | -22,977 -38.6% | 16.4% | Deepak Kumar Sah राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kailali | 3 | Bhim Baduwal | 9,706 | -10,653 -18.9% | 17.2% | Jagat Prasad Joshi राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Udayapur | 1 | Vidura Wasnet | 9,675 | -20,915 -28.3% | 13.1% | Parash Mani Gelal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nawalparasi (West) | 1 | Vinod Kumar Chaudhary | 9,502 | -35,739 -45.9% | 12.2% | Vikram Khanal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kanchanpur | 3 | Hari Prasad Bohra | 9,443 | -17,675 -33.0% | 17.6% | Gyanendra Singh Mahata राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Jhapa | 4 | Deu Kumar Thevey | 9,434 | -34,197 -44.3% | 12.2% | Shambhu Prasad Dhakal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Morang | 5 | Full Kumar Lalwani | 9,415 | -21,019 -29.7% | 13.3% | Asha Jha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 2 | Chunn Prasad Sharma | 9,392 | -47,158 -55.9% | 11.1% | Sulab Kharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 5 | Pradeep Paudel | 9,159 | -21,578 -43.0% | 18.2% | Sasmeet Pokharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Lalitpur | 3 | Jitendra Kumar Shrestha | 9,045 | -34,051 -50.8% | 13.5% | Tosima Karki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 2 | Kabir Sharma | 8,874 | -25,364 -44.5% | 15.6% | Sunil K.C. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 4 | Sachin Timalsena | 8,824 | -20,318 -41.7% | 18.1% | Pukar Bam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bhojpur | 1 | Valakrishna Thapa | 8,670 | -7,993 -14.9% | 16.1% | Dhruvraj Rai श्रम संस्कृति पार्टी |
| Rautahat | 1 | Anil Kumar Jha | 8,574 | -20,372 -30.8% | 13.0% | Rajesh Kumar Chaudhary राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kanchanpur | 1 | Gopi Prasad Upadhyay | 8,467 | -15,865 -27.6% | 14.7% | Janak Singh Dhami राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 3 | Sushil Gurung | 8,435 | -50,379 -56.0% | 9.4% | Dr. Lekhjung Thapa राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Saptari | 3 | Dinesh Kumar Yadav | 8,428 | -24,447 -35.3% | 12.2% | Amar Kant Chaudhary राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bhaktapur | 2 | Kavir Rana | 8,401 | -33,933 -48.5% | 12.0% | Rajeev Khatri राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Chitwan | 3 | Tech Prasad Gurung | 8,344 | -50,933 -51.7% | 8.5% | Sobita Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Jhapa | 3 | Rajendra Kumar Ghimire | 8,199 | -30,475 -36.8% | 9.9% | Prakash Pathak राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 10 | Himal Karki | 8,100 | -29,369 -50.6% | 14.0% | Pradeep Visht राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sarlahi | 1 | Shambhu Lal Shrestha | 7,871 | -36,310 -49.2% | 10.7% | Nitima Bhandari (Karki) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kalikot | 1 | Harsh Bahadur Bomb | 7,450 | -4,284 -10.9% | 18.9% | Mahendra Bahadur Shahi नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| Lalitpur | 2 | Prem Krishna Maharjan | 7,420 | -32,071 -52.3% | 12.1% | Jagdish Kharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Udayapur | 2 | Ram Kumar Rai | 7,290 | -7,512 -18.4% | 17.9% | Surya Bahadur Tamang राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kailali | 2 | Vijay Bahadur Swar | 7,213 | -11,844 -22.5% | 13.7% | KP Khanal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Jumla | 1 | Deep Bahadur Shahi | 7,143 | -7,673 -19.6% | 18.2% | Gyan Bahadur Shahi राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| Bara | 4 | Shyambabu Gupta | 7,113 | -34,087 -45.7% | 9.5% | Rahwar Ansari राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sarlahi | 2 | Dr. Saroj Kumar | 7,039 | -35,473 -49.0% | 9.7% | Robin Mahato राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Saptari | 1 | Ramdev Sah (Teli) | 6,994 | -31,201 -43.7% | 9.8% | Pushpa Kumari Chaudhary राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Mahottari | 4 | Mahendra Kumar Roy | 6,944 | -23,188 -38.7% | 11.6% | Gauri Kumari राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sindhuli | 2 | Sushila Thing | 6,760 | -11,180 -20.8% | 12.6% | Ashish Gajurel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 6 | Krishna Vanian Kshetri | 6,751 | -21,165 -48.7% | 15.5% | Shishir Khanal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Myagdi | 1 | Karna Bahadur Bhandari | 6,683 | -16,167 -37.5% | 15.5% | Mahabir Pun स्वतन्त्र |
| Sarlahi | 3 | Vinod Kumar Khanal | 6,624 | -40,266 -51.6% | 8.5% | Narendra Shah Kalwar राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kaski | 2 | Madhav Prasad Vanstola | 6,500 | -25,411 -50.1% | 12.8% | Uttam Prasad Paudel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rautahat | 3 | Ramkripal Prasad Yadav | 6,420 | -20,898 -30.8% | 9.5% | Ravindra Patel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 1 | Prabal Thapa Chhetri | 6,364 | -9,091 -31.3% | 21.9% | Ranju Nyupane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Mahottari | 1 | Mukesh Raj Kafle | 6,213 | -28,423 -44.8% | 9.8% | Pramod Kumar Mahato राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 3 | Ramesh Aryal | 6,000 | -12,757 -30.4% | 14.3% | Raju Nath Pandey राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Jhapa | 2 | Sarita Prasai | 5,616 | -54,494 -59.5% | 6.1% | Indira Rana Magar राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 9 | Nanu Maiya Bastola | 5,460 | -29,633 -58.4% | 10.8% | Dole Prasad Aryal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Mahottari | 3 | Bajrang Nepali | 4,342 | -28,109 -43.7% | 6.8% | Ujjwal Kumar Jha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Bhaktapur | 1 | Kiran Neupane | 4,282 | -29,154 -38.9% | 5.7% | Rukesh Ranjit राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Siraha | 4 | Chandra Kala Kumari Yadav | 4,061 | -32,149 -50.5% | 6.4% | Tapeshwar Yadav राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 7 | Pramod Hari Guragai | 3,982 | -23,823 -55.7% | 9.3% | Ganesh Parajuli राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sunsari | 1 | Sujendra Tamang | 3,970 | -31,771 -38.3% | 4.8% | Hark Raj Rai श्रम संस्कृति पार्टी |
| Rukum | 1 | Kusum Devi Thapa | 3,280 | -8,002 -40.1% | 16.4% | Pushpa Kamal Dahal Prachanda नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| Dolpa | 1 | Karna Bahadur Budha | 2,947 | -3,855 -24.9% | 19.0% | Dhan Bahadur Budha नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| Kathmandu | 8 | Sapna Rajbhandari | 2,835 | -21,757 -59.8% | 7.8% | Viraj Bhakta Shrestha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Saptari | 2 | Ram Kumar Yadav | 2,498 | -25,906 -41.3% | 4.0% | Ramji Yadav राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Jhapa | 5 | Mandhara Chimaria | 1,821 | -66,527 -64.9% | 1.8% | Balendra Shah राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
Moderate / Others (19)
Not classified in other categories
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morang | 3 | Shunil Kumar Sharma | 24,354 | -12,570 -14.0% | 27.0% | Ganesha Karki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Sarlahi | 4 | Gagan Kumar Thapa | 22,831 | -12,857 -17.5% | 31.1% | Amresh Kumar Singh राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kapilvastu | 2 | Surendra Raj Acharya | 21,527 | -6,108 -7.6% | 26.9% | Vikram Thapa राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Syangja | 2 | Bhagwat Prakash Malla | 20,830 | -4,524 -7.3% | 33.5% | Jhavi Lal Dumre राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dhading | 2 | Ramesh Prasad Dhamala | 20,279 | -5,866 -8.4% | 28.9% | Vodh Narayan Shrestha राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Syangja | 1 | Bharat Raj Dhakal | 18,857 | -10,214 -15.0% | 27.7% | Dhananjaya Regmi राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nuwakot | 1 | Prakash Sharan Mahat | 18,597 | -4,012 -6.0% | 27.6% | Vikram Timilsina राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Baitadi | 1 | Chatur Bahadur Chand | 18,194 | -3,940 -5.8% | 26.9% | Hari Mohan Bhandari राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Banke | 2 | Sudhansu Koirala | 17,596 | -7,032 -10.5% | 26.4% | Mohammad Ishtiaq Rai नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Rukum West | 1 | Raju K.C. | 16,661 | -4,948 -8.3% | 28.0% | Gopal Sharma नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| Parsa | 3 | Surendra Prasad Chaudhary | 16,366 | -13,313 -21.3% | 26.2% | Ramakant Prasad Chaurasia राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Parbat | 1 | Arjun Prasad Joshi | 15,954 | -10,607 -16.8% | 25.2% | Sagar Bhusal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Darchula | 1 | Dharmanand Joshi | 15,836 | -3,055 -6.4% | 33.1% | Ganesh Singh Thagunna नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Gorkha | 1 | Prem Kumar Khatri | 15,398 | -14,498 -23.6% | 25.1% | Sudhan Gurung राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Lalitpur | 1 | Uday Shansher J. B. Rana | 13,520 | -9,853 -19.8% | 27.2% | Buddha Ratna Maharjan राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dadeldhura | 1 | Nain Singh Mahar | 12,121 | -7,010 -16.3% | 28.1% | Tara Prasad Joshi राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Baglung | 1 | Bhim Bahadur Shris Rana | 11,944 | -8,983 -19.1% | 25.4% | Sushil Khadka राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Taplejung | 1 | Gajendra Prasad Tumyang Limbu | 11,711 | -2,251 -5.3% | 27.3% | Kshitij Thebe नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Dailekh | 2 | Dikpal Kumar Shahi | 9,552 | -4,337 -11.9% | 26.2% | Lakshmi Prasad Pokharel नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |

