विवेकशील साझा पार्टी
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४
२०७४कुल मत
९६२३३
जितेको सिट
०
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
२०७९कुल मत
२४४६
▼ ९३७८७
जितेको सिट
०
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
०
▼ २४४६
जितेको सिट
०
कोशी
२०७४
४,५२४
२०७९
५६
मधेश
२०७४
१,११५
२०७९
१,७४२
बागमती
२०७४
७४,९२०
२०७९
६४८
गण्डकी
२०७४
४,३५४
लुम्बिनी
२०७४
४,०५४
कर्णाली
२०७४
८७३
सुदूरपश्चिम
२०७४
६,३९३
| जिल्ला | क्षेत्र | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|---|
| इलाम | ८३० सचेन घले | - | - | |
| झापा | ११०५ नवीन बाँस्तोला | - | - | |
१५३ साजन सुब्वा | - | - | ||
६६५ तुलसीराज उप्रेती | - | - | ||
६११ प्रकाश गौतम | - | - | ||
| मोरङ्ग | ८७४ अमलेश कुमार कर्ण (कायस्थ) | - | - | |
| सुनसरी | - | ५६ विजय् कुमार बस्नेत | - | |
२८६ गणेश बहादुर विष्ट | - | - | ||
| सप्तरी | १५८ मोती मियाँ | - | - | |
| महोत्तरी | ५४ राम विनय यादव | - | - | |
| रौतहट | ५२ नुद प्रसाद तिमल्सिना | - | - | |
| बारा | २०० सन्नी लामा | - | - | |
| - | १९३ अमिरी साह तेली | - | ||
५४७ निरोज पूडासैनी | १५४९ सुनिल प्र साह कलवार ▲ १००२ | - | ||
| पर्सा | १०४ महमद रजा | - | - | |
| दोलखा | ३०३ विजय बाबु शिवाकोटी | - | - | |
| धादिङ्ग | ३४७ दिपेश थापा | - | - | |
| नुवाकोट | २०५ पुरुषोत्तम अधिकारी | - | - | |
| काठमाडौं | १०११८ रवीन्द्र मिश्र | ३० शंकर बन्जाडे ▼ १००८८ | - | |
७४३७ सूर्य राज आचार्य | २०२ धनेज थापा ▼ ७२३५ | - | ||
२२०५ सुमित्रा सिंह लामा | - | - | ||
३०४० सुबुना बस्तेन | - | - | ||
६८५३ उज्वल बहादुर थापा | - | - | ||
४२२५ रमेश चिलुवाल | ६३ अजित खड्का ▼ ४१६२ | - | ||
५३७६ अनुपा श्रेष्ठ | - | - | ||
४४१४ पुकार बम | - | - | ||
४९४६ मिलन पाण्डे | - | - | ||
२००३ प्रदीप ढकाल | ३५३ सनन श्रेष्ठ ▼ १६५० | - | ||
| भक्तपुर | २३३० दिपेश न्यौपाने | - | - | |
१७८४ शशी बिक्रम कार्की | - | - | ||
| ललितपुर | २५५ केशव प्रसाद तिमल्सिना | - | - | |
५४०८ अमिर राज महर्जन | - | - | ||
७६२८ उज्वल कृष्ण श्रेष्ठ | - | - | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | ७८४ भुषण कुमार श्रेष्ठ | - | - | |
८७७ बिलास थापा | - | - | ||
| सिन्धुपाल्चोक | १५३ जयराम भण्डारी | - | - | |
| मकवानपुर | १३५६ सरोज कोइराला | - | - | |
४६९ सिहं बहादुर मोक्तान | - | - | ||
| चितवन | ७१८ निरज रेग्मी | - | - | |
१२४५ भुपेन्द्र राज बस्नेत | - | - | ||
४४१ शरद राज पाठक | - | - | ||
| गोरखा | २५६ अमृत पुडासेनी | - | - | |
१३९ नवराज थापा | - | - | ||
| लमजुंग | ६१८ निर्देश सिलवाल | - | - | |
| कास्की | ५८९ दिपक पौडेल | - | - | |
८४३ श्रीकृष्ण श्रेष्ठ | - | - | ||
८२७ मिलन अधिकारी | - | - | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १०८२ हरि प्रसाद गौतम | - | - | |
| अर्घाखांची | ४८० विष्णु प्रसाद मिश्र | - | - | |
| रुपन्देही | १३२३ हरि कृष्ण अधिकारी | - | - | |
७४६ पार्थीवेन्द्र उपाध्याय | - | - | ||
| बाँके | ३९३ कुशल अधिकारी | - | - | |
६२० नगेन्द्र कुँवर | - | - | ||
| बर्दिया | ११८ चन्द्र कान्त शर्मा ढकाल | - | - | |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | ३७४ हेमन्त राज न्यौपाने | - | - | |
| दैलेख | ९७ कमलापति सुवेदी | - | - | |
| सुर्खेत | ३६ रम्मा आचार्य | - | - | |
७४० गोविन्द प्रसाद आचार्य | - | - | ||
| बझाङ्ग | ४९७ मिन बहादुर सिंह | - | - | |
| डोटी | ३०३ पुस्कर कुँवर | - | - | |
| कैलाली | २४० लोक बहादुर बुढा क्षेत्री | - | - | |
३९० दिपक गौतम | - | - | ||
७११ विनोद मल्ल | - | - | ||
२७२२ दिनेश राज भण्डारी | - | - | ||
| बैतडी | ४६७ नारायण दत्त अवस्थी | - | - | |
| कन्चनपुर | ४८० लक्ष्मी नारायण चौधरी | - | - | |
२८० सुशील प्रसाद बडू | - | - | ||
३०३ दिपेन्द्र कार्की | - | - |

