
श्रम संस्कृति पार्टी
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
३०३९०२
जितेको सिट
३
कोशी
२०८२
२६०,२५५
मधेश
२०८२
४,०१६
बागमती
२०८२
१९,७००
गण्डकी
२०८२
७,५५९
लुम्बिनी
२०८२
८,०८६
कर्णाली
२०८२
२,४३७
सुदूरपश्चिम
२०८२
१,८४९
| जिल्ला | क्षेत्र | २०८२ |
|---|---|---|
| ताप्लेजुङ | ५२०९ सन्तोष राई | |
| पाँचथर | १४७३४ हस्त राज शेर्मा | |
| इलाम | १३६३२ विनोद नेम्बाङ्ग लिम्बु | |
१४४०० सुदिप राई | ||
| झापा | १०००४ केवलराम राई | |
७२९१ केशव कुमार भण्डारी | ||
७३३९ दिपक तिम्सिना | ||
७१६१ अमृता देवि राई | ||
९२३३ समिर तामाङ्ग | ||
| संखुवासभा | ९८५७ उमा कुमारी राई | |
| तेह्रथुम | ५२०० सुविन्द्र कुमार लिम्वु | |
| भोजपुर | १६६६३ ध्रुवराज राई | |
| धनकुटा | ११९३२ सान बहादुर राई | |
| मोरङ | १७५२२ शान्ती पाख्रिन लामा | |
१८२२ अबुहो रैरह | ||
१६५०९ अमिर मगर | ||
१००१ कृष्ण कुमार अटल | ||
३४०० मातृका पौडेल | ||
| सुनसरी | ३५७४१ हर्क राज राई | |
७४८४ चेतन राई | ||
१७८० राम प्रसाद सदा | ||
२७६३ विष्णु राना | ||
| सोलुखुम्बु | ३३६३ वियस राई | |
| खोटाङ | १६६१२ आरेन राई | |
| ओखलढुंगा | ३८५८ उद्धव कुमार राई | |
| उदयपुर | ११६०६ राजेश कुमार राई | |
४१३९ वलराज राई | ||
| सप्तरी | ९१ त्रिभुवन खंग | |
१०८ जय नारायण मंडल | ||
| सिराहा | १५७ डा जिवछ ठाकुर | |
११९ गंगा राम ठाकुर | ||
२८७ दिप कुमार लामा | ||
१६० पंकज कुमार ठाकुर | ||
| धनुषा | २११ सदाम हुसैन | |
| महोत्तरी | ८६७ लिला दियाली | |
१०५ आलम कवारि | ||
५७ मो.साविर नूरि | ||
| सर्लाही | ५८० सुमन हरि अधिकारी | |
| रौतहट | ७० जमशेद अंसारी | |
१८८ नवराज अर्याल | ||
| बारा | ३०६ भुलावन कुमार पासवान | |
१४२ मुमतज बेगम | ||
१४४ गोपाल बहादुर खत्री | ||
| पर्सा | ९० वसिम शेष | |
८३ पुन्देश्वर प्रसाद यादव | ||
२५१ विष्णु लोपचन | ||
| दोलखा | ३८१ हेप बहादुर थामी | |
| रामेछाप | १३३६ ढाल बहादुर खपाङ्गी मगर | |
| सिन्धुली | २५९६ निम बहादुर मोक्तान | |
४७१ इन्द्र बहादुर वि.क | ||
| धादिङ | १४७ प्रलाद सिलवाल | |
२६९ टासी लामा तामाङ | ||
| नुवाकोट | २८८ दावा फेन्जु लामा / तामाङ | |
३९६ विनोद कुमार तामाङ | ||
| काठमाडौं | ४२६ समिर लामा तामाङ | |
५८८ मुकुन्द कार्की | ||
३४७ सुवाश घिसीङ | ||
७५६ बरुण अमात्य | ||
७६९ अमित थापा | ||
४४८ लवली थापा | ||
४४६ मणिराम बहादुर प्रधान | ||
२८१ शिव सुन्दर कर्माचार्य | ||
३३१ बलराम श्रेष्ठ | ||
५२८ धन बहादुर श्रेष्ठ | ||
| भक्तपुर | ३१० बिष्णु हरि न्हिसुतु | |
६६५ अर्जुन बासु | ||
| ललितपुर | २२१ गौतम थापा | |
६०८ सरोज राई | ||
१४७२ ऋतुवर्तन राई | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | २८७ धिराज लामा | |
४०० टंक बहादुर लामा | ||
| सिन्धुपाल्चोक | २८२ फुर्वा तामाङ | |
१२९ भानु श्रेष्ठ | ||
| मकवानपुर | १०२४ विद्या श्रेष्ठ (महर्जन) | |
९३२ युनेश लामा सिंतान | ||
| चितवन | ११६५ अनिल तामाङ | |
७५१ मिलन थापा मगर | ||
६५० तोजमान गुरुङ्ग | ||
| लमजुङ | ५६५ कोषलाल गुरुङ | |
| कास्की | ११४१ विल बहादुर तमाङ लामा | |
५८६ हित काजी गुरुङ्ग | ||
| तनहुँ | ९६७ काशीराम गुरुङ | |
| स्याङजा | ४८९ पिरन गुरुङ्ग | |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १७०२ भिम चन्द्र गुरुङ्ग | |
११६४ कमल चापागाई | ||
| म्याग्दी | १२७ विनोद राना | |
| बाग्लुङ | २५४ लाल बहादुर घर्ती | |
५६४ हर्क बहादुर पुन | ||
| रूपन्देही | १८२४ छविलाल गुरुङ्ग | |
१३३६ भिम बहादुर गौतम | ||
४७ जुठे दमाई | ||
१३६९ शिवलाल विश्वकर्मा | ||
| कपिलबस्तु | ४३९ दरोगा प्रसाद कुर्मी | |
| प्यूठान | ५९४ गोविन्द गिरी | |
| दाङ | २२७ टोप बहादुर महतरा | |
| बाँके | ४६३ भरत निधी तिवारी | |
१३६ राम चरण चौधरी | ||
३३९ ओमकार थापा मगर | ||
| बर्दिया | ३३६ धन बहादुर वि.क | |
३९० मान बहादुर वैगार | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | ५८६ रामचन्द्र चौधरी थारु | |
| सल्यान | १५० धन बहादुर बुढामगर | |
| सुर्खेत | ६४१ विर बहादुर राना | |
१६४६ राजेन्द्र रामजाली | ||
| कैलाली | ९०८ विमल कुमार डगौरा | |
३७९ भिम बहादुर थापा मगर | ||
| बैतडी | ७८ गजेन्द्र् राज पाण्डेय | |
| डडेलधुरा | २६० महेन्द्र पुन मगर | |
| कञ्चनपुर | २२४ गंगा दत्त जोशी |

