
नेपाल जनता पार्टी
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४
२०७४कुल मत
३३८७
जितेको सिट
०
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
२०७९कुल मत
२२६९
▼ १११८
जितेको सिट
०
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
२५३७
▲ २६८
जितेको सिट
०
कोशी
२०७४
५७८
२०७९
२७
२०८२
६३
मधेश
२०७४
१,६७५
२०७९
१,०२०
२०८२
१,७९९
बागमती
२०७४
४९
गण्डकी
-
लुम्बिनी
२०७४
१,०८५
२०७९
१,२२२
२०८२
६३२
कर्णाली
२०८२
४३
सुदूरपश्चिम
-
| जिल्ला | क्षेत्र | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|---|
| झापा | - | २७ राम कुमार काफ्ले | - | |
११० गणेश प्रसाद सिवाकोटी | - | - | ||
१८८ सुजाता ओली (उप्रेती) | - | - | ||
| मोरङ्ग | २८० रघु हास्दा सतार | - | - | |
| सुनसरी | - | - | ६३ रमेश कुमार साह | |
| सप्तरी | - | - | २०३ दीपेन्द्र प्रसाद यादव | |
| - | - | २४० रन्जु कुमारी झा (ठाकुर) | ||
| - | - | १६८ संतोष कुमार चमन | ||
| - | - | १७५ कोशल किशोर दास | ||
| सिराहा | ५०६ राज कुमारी देवी राय | - | - | |
३२९ राम लोचन यादव | - | - | ||
११५ राम वहादुर यादव | - | - | ||
| धनुषा | - | २०१ पुनम चोधरी | १५० अमरेन्द्र कुमार झा ▼ ५१ | |
| महोत्तरी | - | - | ८३ विनय कुमार मिश्र | |
| सर्लाही | - | - | ३७ इनरजीत साह तेली | |
| - | ३१८ राजिनन्द प्रसाद चौधरी | - | ||
| रौतहट | २३० रामाशंकर प्रसाद कुशवाहा | - | १०२ राज कुमार यादव | |
३२ विरेन्द्र राय यादव | २११ सिकन्दर राय यादव ▲ १७९ | - | ||
| बारा | - | ८९ प्रदिप कुमार प्रसाद साह कलवार | - | |
| - | - | ४९ प्रदेशी साह | ||
४६३ गोपाल दास | ११७ गोपाल दास ▼ ३४६ | ४५ प्रहलाद प्रसाद साह कलवार ▼ ७२ | ||
| पर्सा | - | ८४ सुरेश प्रसाद साह | ४६ सुरेश प्रसाद साह कानु ▼ ३८ | |
| - | - | १७८ संतोष कुमार पटेल | ||
| - | - | १२९ धर्मेन्द्र तिवारी | ||
| - | - | १९४ अरुण कुमार कुशवाहा | ||
| काठमाडौं | ४९ पुष्प राज घिमिरे शर्मा | - | - | |
| रूपन्देही | ७४८ नारायण प्रसाद खरेल | १०८६ महेन्द्र नाथ सिह राय ▲ ३३८ | २०७ जंग बहादुर यादव ▼ ८७९ | |
| कपिलवस्तु | ३३७ विनोद कुमार गुप्ता तेली | - | ८९ मनोज कुमार शुक्ल | |
| - | - | ८२ शेष नारायण शुक्ल | ||
| - | १३६ गीता शुक्ला | २५४ जोगी पुरी गोसाई ▲ ११८ | ||
| जुम्ला | - | - | ४३ रनील विक्रम शाही |

