
मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४
२०७४कुल मत
१६४६३
जितेको सिट
०
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
२०७९कुल मत
४२८९२
▲ २६४२९
जितेको सिट
०
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
१७८९८
▼ २४९९४
जितेको सिट
०
कोशी
२०७४
८,०१५
२०७९
१७,०८७
२०८२
७,१५९
मधेश
२०७४
२४६
२०७९
९९२
२०८२
१,०१३
बागमती
२०७४
१,६८०
२०७९
७,३२१
२०८२
४,६३०
गण्डकी
२०७४
१,८४९
२०७९
७,३७२
२०८२
२,३३९
लुम्बिनी
२०७४
३,८०२
२०७९
९,६७३
२०८२
२,६५०
कर्णाली
२०७४
८७१
२०७९
२३७
२०८२
६१
सुदूरपश्चिम
२०७९
२१०
२०८२
४६
| जिल्ला | क्षेत्र | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|---|
| ताप्लेजुंग | ४२ छविन्द्र गुरुङ | १३४ विक्रम लिम्वु ▲ ९२ | ५० सन्त बहादुर लिम्बु ▼ ८४ | |
| पाँचथर | १९४ टोम राज थाम्सुहाङ | ५२२ राम कुमार तुम्रोक ▲ ३२८ | १६२ राम कुमार तुम्रोक ▼ ३६० | |
| इलाम | १७१० सूर्य कुमार गुरुङ्ग | २४४२ बुद्ध लाल मेचे ▲ ७३२ | ८०१ बुद्ध लाल मेचे ▼ १६४१ | |
४२७ गलिन्द्र लिम्वु योङहाङ | १३६३ मनि बहादुर लिम्वू (पापो) ▲ ९३६ | ७०४ श्याम बहादुर लिम्वु ▼ ६५९ | ||
| झापा | १३८९ सन्तोष तामाङ्ग | १५७७ सन्तोष तामाङ्ग ▲ १८८ | ९७१ सन्तोष तामाङ्ग ▼ ६०६ | |
५५८ अकल बहादुर तामाङ्ग | ६८४ अकल बहादुर तामाङ्ग ▲ १२६ | १४८ अकल बहादुर तामाङ्ग ▼ ५३६ | ||
२९९ श्याम बहादुर लिम्वु | ६५० श्याम बहादुर लिम्वु ▲ ३५१ | ३८० याम कुमार श्रेष्ठ ▼ २७० | ||
९४ रुद्र बहादुर राई | ४४५ दिलिप धिमाल ▲ ३५१ | १२० दिलिप धिमाल ▼ ३२५ | ||
११६ सान बहादुर मेचे | ७४४ सान बहादुर मेचे ▲ ६२८ | १६६ सान बहादुर मेचे ▼ ५७८ | ||
| संखुवासभा | १२५ नरेन्द्र राज राई | ४२२ देवेन्द्र कुमार (रिल्ली) घले ▲ २९७ | ६३ देवेन्द्र कुमार (रिल्ली) घले ▼ ३५९ | |
| तेर्हथुम | ४५ गंगा वहादुर चोङवाङ् लिम्बु | ८२ गंगा वहादुर चोङवाङ् लिम्बु ▲ ३७ | ४१ गंगा वहादुर चोङवाङ् लिम्बु ▼ ४१ | |
| भोजपुर | ४८० चन्द्र प्रसाद राई | ३८६ चन्द्र प्रसाद राई ▼ ९४ | २४६ चन्द्र प्रसाद राई ▼ १४० | |
| धनकुटा | ९४ श्याम मान राई | २१७ विश्वा मित्र लावती ▲ १२३ | ८२ सागर राई ▼ १३५ | |
| मोरङ्ग | १८३ सुरज लिम्वु | २२१८ सुरज लिम्वु ▲ २०३५ | १०६८ सुरज लिम्वु ▼ ११५० | |
| - | ४२४ नारायण विसंखे | २७० धन बहादुर लिम्बु ▼ १५४ | ||
४१७ बिकेन्द्र राई | १५२० बिकेन्द्र राई ▲ ११०३ | ६४७ बिकेन्द्र राई ▼ ८७३ | ||
| - | १३५ धन बहादुर लिम्बु | ८७ गोल्छा राई ▼ ४८ | ||
| - | - | १७ सकुन्तला श्रेष्ठ | ||
१५२ पानालाल माझी | ४२ मोहन बहादुर राई ▼ ११० | ६२ अनु मगर ▲ २० | ||
| सुनसरी | ६८७ बल बहादुर राई | २३० प्रेम बहादुर श्रेष्ठ ▼ ४५७ | ४६ राजेन्द्र गुरुङ्ग ▼ १८४ | |
३८० दिनेश कुमार राई | ३८४ पूर्ण बहादुर गुरुङ्ग ▲ ४ | १५२ सन्तहिरा राई ▼ २३२ | ||
| - | - | १० दिप बहादुर तामाङ्ग | ||
१३५ अडिल राई | - | ७४ मनकुमार राई | ||
| सोलुखुम्बु | ९४ रुद्र बहादुर राना मगर | १०७ सौविर राई (थुलुङ्ग) ▲ १३ | ३४ मन कुमार गुरुङ ▼ ७३ | |
| खोटाङ्ग | ६८ वीर लाल राई | १३१ दिपक मगर ▲ ६३ | ३२ प्रयाग राई ▼ ९९ | |
| ओखलढुंगा | ७४ वजेन्द्र राई | ३५६ विर्ज वहादुर थापा मगर ▲ २८२ | २२३ वजेन्द्र राई ▼ १३३ | |
| उदयपुर | - | ४४२ केशर बहादुर मगर | १२० बद्री विक्रम राई ▼ ३२२ | |
२५२ खड्ग बहादुर किङरिङ मगर | १४३० भाष्कर राई ▲ ११७८ | ३८३ भाष्कर राई ▼ १०४७ | ||
| सप्तरी | २४६ फजिल मंसुरी | ४७ पदम वहादुर राना ▼ १९९ | - | |
| धनुषा | - | - | ७६ राम बहादुर लामा | |
| - | - | ११९ सूर्य प्रसाद लामा | ||
| महोत्तरी | - | - | ९४ रमेश कुमार सिंह दनुवार | |
| - | - | १४ कमल गुरुङ | ||
| - | - | ९ सुमित्रा कुमारी | ||
| सर्लाही | - | - | ३६ अमृत लाल वोम्जन | |
| - | ४८६ ईन्द्र मान वाइवा | २६७ वीर बहादुर रुम्बा ▼ २१९ | ||
| रौतहट | - | - | ६५ उत्तर बहादुर राना मगर | |
| - | - | ५८ विर बहादुर थोकर | ||
| बारा | - | ८६ महेन्द्र चौधरी | ९९ सुक दोर्जे गोले ▲ १३ | |
| - | - | १५ राधा देवी महरा | ||
| - | ३७३ नुर महमद हवारी धोवी | १२७ सम्झना गोले ▼ २४६ | ||
| - | - | ३४ सुब्वा लाल तामाङ्ग | ||
| दोलखा | ७७२ ठाकुर मान थामी | २६९ कुमार तामाङ्ग ▼ ५०३ | १०३ कुमार तामाङ्ग ▼ १६६ | |
| रामेछाप | ११८ शान्त कुमार मगर | ३०६ भक्त बहादुर थापा मगर ▲ १८८ | ५६ विनोद घिसिङ ▼ २५० | |
| सिन्धुली | - | १३४ धन कुमार राई | १६१ सोम बहादुर घलान ▲ २७ | |
| - | ४३८ शान्त वीर लामा | ४३२ शान्त वीर लामा ▼ ६ | ||
| रसुवा | ४४ नुर्पु ग्याम्जो तमाङ | २१० विकाश गलान ▲ १६६ | ४७४ विनोद थिङ ▲ २६४ | |
| धादिङ | - | ८८२ सुमन तामाङ | ४६८ सुमन तामाङ ▼ ४१४ | |
१३८ सन्तोष कुमार तमाङ्ग | ११११ धन माया तामाङ ▲ ९७३ | ४६२ सन्तोष कुमार तमाङ ▼ ६४९ | ||
| नुवाकोट | १७८ प्रदिप तामाङ | २४६ सुरेन्द्र तामाङ ▲ ६८ | १५९ कुमार राना मगर ▼ ८७ | |
१२१ चन्द्र तामाङ | ७१३ प्रेम माया तामाङ ▲ ५९२ | ४२६ रेन्छेन तामाङ ▼ २८७ | ||
| काठमाडौं | - | ३० सीता तामाङ | - | |
१४ कृष्ण काजी श्रेष्ठ | ६७ कृष्ण काजी श्रेष्ठ ▲ ५३ | २० कुल बहादुर लामा ▼ ४७ | ||
| - | २६ लाल कुमारी थापा राना | १६ सिता तामाङ्ग ▼ १० | ||
| - | - | ६ मिरा गुरुङ | ||
| - | - | ६ धर्मराज गुरुङ | ||
| - | - | १८ राम रुम्बा | ||
| भक्तपुर | - | - | १५ पेम्बा घले | |
| ललितपुर | - | १७२ सुर्य तामाङ्ग बल | ५९ सुरेश मार्पा ▼ ११३ | |
| - | ४० खेम प्रसाद श्रेष्ठ | २० कृष्ण महर्जन ▼ २० | ||
| - | - | २० दिल कुमार महर्जन | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | - | ३५७ कमल बहादुर लामा (तामाङ) | १५६ कमल बहादुर लामा (तामाङ) ▼ २०१ | |
| - | ९२ अचम्म लामा | २८ उमेश तामाङ ▼ ६४ | ||
| सिन्धुपाल्चोक | - | ४१३ दावा लामा | ३४० दावा लामा ▼ ७३ | |
| - | १८४ कर्णविर स्यांवु लामा | १५९ कर्णविर स्यांवु लामा ▼ २५ | ||
| मकवानपुर | ५३ विनिता तामाङ | २९३ युवराज लामा ▲ २४० | ३५९ युवराज लामा ▲ ६६ | |
१४४ जीवन स्याङतान | ४२३ जीवन स्याङतान ▲ २७९ | २६० हिरा लाल स्याङतान ▼ १६३ | ||
| चितवन | ४० विर वहादुर गूरुड्ग | १५२ कुमारी थिङ्ग ▲ ११२ | १२३ प्रेम लाल चौधरी ▼ २९ | |
५८ प्रदीप गुरुङ्ग | २७७ टेक बहादुर तामाङ ▲ २१९ | १९१ ऋषा गोले ▼ ८६ | ||
| - | ४८६ फैन्द्र जंङ गुरुङ्ग | ९३ टेक बहादुर तामाङ ▼ ३९३ | ||
| गोरखा | ११० आकाश राना मगर | ६२३ देव बहादुर थापा ▲ ५१३ | १४२ देव बहादुर थापा ▼ ४८१ | |
११५ सोम बहादुर गरुङ | ११६४ सोम बहादुर गरुङ ▲ १०४९ | २९० सोम बहादुर गुरुङ ▼ ८७४ | ||
| मनाङ | - | - | ९ राम बहादुर घले | |
| लमजुङ | ६४ सोम बहादुर गुरुङ | ४५७ विकास गुरुङ्ग ▲ ३९३ | ३५१ विकास गुरुङ्ग ▼ १०६ | |
| कास्की | - | ४३४ यज्ञ वहादुर गुरुङ्ग | १०९ श्री मान थापा ▼ ३२५ | |
१३० ज्ञान राज गुरुङ्ग | २५९ ज्ञान राज गुरुङ्ग ▲ १२९ | १२३ ओल वहादुर गुरुङ ▼ १३६ | ||
७५ गोविन्द बहादुर गजमेर | ३६६ गंगा कुमारी खपाङगी तामाङ ▲ २९१ | ७६ जीवन बहादुर गुरुङ ▼ २९० | ||
| तनहुँ | ३४ मिन बहादुर गुरुङ | ३६० प्रेम बहादुर थापा ▲ ३२६ | १७० प्रेम बहादुर थापा ▼ १९० | |
९३ शुक बहादुर थापा | ५६६ प्रविना थापा मगर ▲ ४७३ | ४९५ सुस्मा आले ▼ ७१ | ||
| स्याङ्जा | ११८ भिम बहादुर गुरुङ्ग | ५७६ निर्मल आले ▲ ४५८ | २१६ याम बहादुर गुरुङ्ग ▼ ३६० | |
१४३ रत्न बहादुर गुरुङ | ६५४ चोक वहादुर गुरुङ् ▲ ५११ | १३२ खर्क वहादुर थापा ▼ ५२२ | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | ६३४ कुमार गुरुङ | ६६१ प्रेम छिरी शेर्पा ▲ २७ | २५ राजु गुरुङ्ग ▼ ६३६ | |
| - | २५१ ज्ञान वहादुर कुमाल | ९१ निब बहादुर आले ▼ १६० | ||
| मुस्ताङ | - | - | ३ यम बहादुर गुरुङ | |
| म्याग्दी | ११३ रन बहादुर फगामी | ७६८ ओम राज मगर ▲ ६५५ | ५ भिम बहादुर लामा ▼ ७६३ | |
| बाग्लुङ | - | - | ४० गुमा कमुारी बुढा राना मगर | |
| - | - | २१ जुन बहादुर थापा मगर | ||
| पर्वत | ८२ लाल कुमारी थापा राना | २३३ चन्द्र बहादुर पाइजा पुन ▲ १५१ | ४१ लाल कुमारी थापा राना ▼ १९२ | |
| गुल्मी | ९२ श्रीप्रसाद पुन | २६५ लोक बहादुर थापा ▲ १७३ | ३९ खडक वहादुर गुरुङ ▼ २२६ | |
१९३ पदम थापा मगर | ७६ पदम थापा मगर ▼ ११७ | ३७ बेद बहादुर थापा ▼ ३९ | ||
| पाल्पा | १०८६ तुलवीर दर्लामी | २०४५ थम्मन बहादुर बुढा मगर ▲ ९५९ | २३५ सलन चिदी मगर ▼ १८१० | |
१००५ थम्मन बहादुर बुढा मगर | १६०४ मन बहादुर दर्लामी ▲ ५९९ | ९६ मान बहादुर दर्लामी ▼ १५०८ | ||
| अर्घाखांची | १३७ बिष्णु कुमार गुरुङ्ग | ९७ पूर्ण बहादूर थापा ▼ ४० | ४० सुर्य बहादुर गुरुङग ▼ ५७ | |
| रुपन्देही | २८८ शिव बहादुर गुरुङ्ग | १०७२ शिव बहादुर गुरुङ्ग ▲ ७८४ | ४०२ शिव बहादुर गुरुङ्ग ▼ ६७० | |
| - | ३१९ दिपक थापा | ४९ चन्द्र कुमारी गुरुङ्ग ▼ २७० | ||
| - | २१९ तेज कुमारी आले | ५५ कुलवीर घर्ती मगर ▼ १६४ | ||
| - | ५३ खिल बहादुर गाहा | ३६ कर्ण बहादुर गुरुङ ▼ १७ | ||
१७२ जन प्रसाद मिदुन | ३४३ पम्फा सिंजाली ▲ १७१ | १४ इन्द्र बहादुर नेपाली ▼ ३२९ | ||
| कपिलवस्तु | - | १३२ उत्तम सिंह राना | ४० केशर बहादुर सूर्यवंशी ▼ ९२ | |
७६ बुद्धि बहादुर सारु थापा | १०७ सुर्य वहादुर थापा ▲ ३१ | ४१ पिन बहादुर दर्जी ▼ ६६ | ||
२२७ टेक बहादुर पुन | २२४ केश बहादुर थापा ▼ ३ | - | ||
| रुकुम (पूर्वी भाग) | ५८ रतन बहादुर बुढा | ४६४ रतन बहादुर बुढा ▲ ४०६ | ५५ ज्योति रोका मगर ▼ ४०९ | |
| रोल्पा | ३०५ सरोज घर्तीमगर | - | ११८ कुमार घर्ती मगर | |
| प्यूठान | ८७ मान बहादुर राना | २६३ मन बहादुर पुन ▲ १७६ | ८१ हर्क बहादुर पुन ▼ १८२ | |
| दाङ | - | ५८३ शोभाराम बुढा | १४१ खुम बहादुर गाहा मगर ▼ ४४२ | |
७६ दिलमाया बुचा | ९६७ खडक बहादुर बुढा मगर ▲ ८९१ | ५५७ अम्मर बहादुर बुढा ▼ ४१० | ||
| - | ४५७ घनश्याम चौधरी | १४४ घनश्याम चौधरी ▼ ३१३ | ||
| बाँके | - | - | १२ फेरुलाल चौधरी | |
| - | - | ३७ मनोज कुमार थारु | ||
| बर्दिया | - | - | २७ ज्योती योन्जन | |
| - | - | ५० सोम बहादुर तमाङ | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | - | - | ३९ इन्द्र कुमार गुरुङ्ग | |
| - | ३८३ दिन मायाँ गुरुङ्ग | ३०५ इन्द्र बहादुर गुरुङ्ग ▼ ७८ | ||
| सल्यान | - | - | ५२ बाला सिंह घर्ती | |
| जाजरकोट | - | - | ९ कमान बुढा मगर | |
| सुर्खेत | ७२ देब बहादुर पुन मगर | २९ शेर वहादुर घर्तीमगर ▼ ४३ | - | |
७९९ नर वहादुर दर्लामी मगर | - | - | ||
| रुकुम पश्चिम | - | २०८ हरी बहादुर पुन | - | |
| कैलाली | - | २१० पदम बहादुर वुढामगर | - | |
| कञ्चनपुर | - | - | ४६ हुम बहादुर गुरुङ्ग |

