पाल्पा - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
४,२८५ | १९,७३८ +१५,४५३ | |
२८,९१० | १५,१६५ -१३,७४५ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १८,७५५ | १३,१७१ -५,५८४ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १,७९५ +१,७९५ |
० | १,०५४ +१,०५४ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ५४३ +५४३ |
४१८ | ४८७ +६९ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १,७९७ | १८९ -१,६०८ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | २२१ | १५५ -६६ |
० | ६४ +६४ | |
० | ५२ +५२ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ५५ | ४९ -६ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ३५ +३५ |
११० | ३१ -७९ | |
० | २७ +२७ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | २७ +२७ |
० | १९ +१९ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ३ | १६ +१३ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ६८ | १५ -५३ |
३४ | १५ -१९ | |
० | १४ +१४ | |
० | ११ +११ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ८ +८ |
० | ८ +८ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ८ +८ |
४ | ७ +३ | |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
० | ६ +६ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १० | ५ -५ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ० | ५ +५ |
० | ५ +५ | |
० | ५ +५ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | ४ +४ |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ३ +३ |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
१ | २ +१ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ४ | १ -३ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ४६ | १ -४५ |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १,७६७ | ० -१,७६७ |
५८६ | ० -५८६ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ४ | ० -४ |
११ | ० -११ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ६ | ० -६ |
११ | ० -११ | |
८ | ० -८ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४८ | ० -४८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | २२ | ० -२२ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २ | ० -२ |
१३ | ० -१३ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | २ | ० -२ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १० | ० -१० |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ९ | ० -९ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ८ | ० -८ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १ | ० -१ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ४ | ० -४ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १५ | ० -१५ |
१२ | ० -१२ | |
६ | ० -६ | |
| कूल जम्मा मत | ५७,२६६ | ५२,७८६ |





























