रुपन्देही - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२५,६७३ | ५६,७७२ +३१,०९९ | |
२१,१८३ | १०,८९८ -१०,२८५ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १३,४५० | ८,४६७ -४,९८३ |
५,६०० | २,५४७ -३,०५३ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | २,३२४ +२,३२४ |
० | १,६०३ +१,६०३ | |
४,१९७ | ६७३ -३,५२४ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ५३३ | ३३० -२०३ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | २७४ +२७४ |
० | १७३ +१७३ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | १४७ +१४७ |
० | १४० +१४० | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ११४ +११४ |
० | १०४ +१०४ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | २१९ | ९० -१२९ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ३७३ | ७२ -३०१ |
० | ७० +७० | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | २२८ | ६२ -१६६ |
० | ५७ +५७ | |
८८ | ४२ -४६ | |
० | ३३ +३३ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १० | ३१ +२१ |
० | २६ +२६ | |
० | २० +२० | |
६८ | १९ -४९ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २ | १८ +१६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | १८ +१८ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | १६ +१६ |
० | १२ +१२ | |
० | १२ +१२ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | २९ | १० -१९ |
० | ८ +८ | |
० | ८ +८ | |
० | ७ +७ | |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
० | ५ +५ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ७१ | ४ -६७ |
० | ४ +४ | |
१० | ३ -७ | |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | २ +२ |
० | २ +२ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | २ +२ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ४४ | १ -४३ |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३,४२९ | ० -३,४२९ |
८४२ | ० -८४२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १० | ० -१० |
२६ | ० -२६ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १० | ० -१० |
५५ | ० -५५ | |
२२ | ० -२२ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ९६१ | ० -९६१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | २५ | ० -२५ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ६ | ० -६ |
१०० | ० -१०० | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ४ | ० -४ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ५५६ | ० -५५६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | २ | ० -२ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २१ | ० -२१ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १० | ० -१० |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २६ | ० -२६ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ३ | ० -३ |
४६ | ० -४६ | |
७ | ० -७ | |
| कूल जम्मा मत | ७७,९३९ | ८५,२३९ |





























