
आम जनता पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह)
पकड क्षेत्र विश्लेषण
पकड क्षेत्र ०
Lean Area ०
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र ०
कमजोर क्षेत्र ९८
मध्यम / अन्य ०
कमजोर क्षेत्र (९८)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रौतहट | ३ | प्रभु साह | ९८९० | -१७४२८ -२५.७% | १४.६% | रविन्द्र पटेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | २ | श्रीभगवान राउत कुर्मी | १८२५ | -२७७०३ -४१.९% | २.८% | मो. फिरदोश आलम नेपाली काँग्रेस |
| बारा | ४ | उमेश कुमार कुश्वाहा | ८३३ | -४०३६७ -५४.१% | १.१% | रहवर अंसारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | १ | त्रिभुवन साह | ७५१ | -२८१९५ -४२.७% | १.१% | राजेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | ४ | ऋषीराज धमला | ६५५ | -३६२२१ -५२.०% | ०.९% | गणेश पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बर्दिया | १ | दत्ता थारु | ४७५ | -४९१५६ -५०.९% | ०.५% | ठाकुर सिंह थारु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | १ | संजीव कुमार सिंह | ३४६ | -४०९७६ -६०.७% | ०.५% | बब्लु गुप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | ३ | मोहम्द ईस्तखार | २८५ | -२९३९४ -४७.१% | ०.५% | रामाकान्त प्रसाद चौरसीया राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | १ | बदरु दोजा फकीर | २४८ | -५४५९७ -५९.३% | ०.३% | सुनिल लम्साल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | १ | बिजय यादव | २१३ | -३९७८५ -५२.९% | ०.३% | गणेश धिमाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | २ | रंजु कुमारी साह | २०३ | -३०५३७ -४९.७% | ०.३% | सुशील कुमार कानु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | ३ | धनिक लाल चौधरी | १८८ | -३२६८७ -४७.१% | ०.३% | अमर कान्त चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | २ | आत्माराम प्रसाद साह | १५७ | -३५४३३ -४८.७% | ०.२% | चन्दन कुमार सिंह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | ३ | कैलाश महत्तो | १३६ | -३२३१५ -५०.३% | ०.२% | उज्ज्वल कुमार झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुर्खेत | १ | रमेश सेन्चुरी | ११२ | -२६७८५ -४०.४% | ०.२% | विष्णु बहादुर खड्का नेपाली काँग्रेस |
| सप्तरी | ४ | अनिता कुमारी चौधरी | १११ | -३६३०१ -५४.३% | ०.२% | सिताराम साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | १ | इन्द्रजित साफी | ११० | -१०३२० -२५.०% | ०.३% | मातृका प्रसाद यादव नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| मोरङ्ग | ६ | बद्री पासवान | ९७ | -५५४१६ -६४.६% | ०.१% | रुबिना आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाँके | ३ | बिधा शर्मा | ९५ | -२९४५६ -४१.९% | ०.१% | खगेन्द्र सुनार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | ४ | सिलम देवी यादव | ९४ | -३००३८ -५०.१% | ०.२% | गौरी कुमारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | २ | चन्द्र भुषण साह | ९२ | -४२४२० -५८.६% | ०.१% | रबिन महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | २ | विल्टु यादव | ९२ | -३९४६९ -५६.७% | ०.१% | शिव शंकर यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | २ | ध्रुव प्रसाद कहार | ८८ | -४४०५० -५२.३% | ०.१% | नरेन्द्र कुमार गुप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | ४ | तवरेज आलम अंसारी | ८७ | -४२६८४ -५४.३% | ०.१% | दीपक कुमार साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कन्चनपुर | १ | सिता वि.क. | ८७ | -२४२४५ -४२.१% | ०.२% | जनक सिंह धामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| उदयपुर | २ | बम बहादुर मगर | ८५ | -१४७१७ -३६.१% | ०.२% | सुर्य बहादुर तामाङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बैतडी | १ | विसन सिंह वोहरा | ८२ | -२२०५२ -३२.६% | ०.१% | हरि मोहन भण्डारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कास्की | १ | हर्क बहादुर थापा | ७९ | -३९८०४ -५९.०% | ०.१% | खडक राज पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ४ | ज्योती थापा | ७६ | -२७९९० -३८.९% | ०.१% | कन्हैया बनिया राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ४ | अशोक शर्मा | ७२ | -४०७६१ -५४.७% | ०.१% | सन्तोष राजवंशी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | ४ | रिंकी कुमारी साह | ७२ | -३५६१६ -४८.६% | ०.१% | अमरेश कुमार सिह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ३ | राधेश्याम तेली गुप्ता | ६८ | -५८७४६ -६५.३% | ०.१% | डा. लेखजंग थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाँके | २ | अब्दुल उमर साई | ६६ | -२४५६२ -३६.८% | ०.१% | मोहम्मद इश्तियाक राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रोल्पा | १ | दील बहादुर कामी | ६२ | -२७३९८ -४१.७% | ०.१% | बर्षमान पुन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| कैलाली | १ | रुपा कुमारी चौधरी | ६० | -१७७६६ -३०.९% | ०.१% | कोमल ज्ञवाली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धादिङ्ग | १ | जालपा देवि रेग्मी | ५८ | -३९०७० -४८.२% | ०.१% | आसिका तामाङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनकुटा | १ | प्रेम वहादुर थापा | ५५ | -१८०७७ -३०.०% | ०.१% | राजेन्द्र कुमार राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| पर्सा | १ | विश्वराज पटेल | ५४ | -२७२२० -४७.३% | ०.१% | बुद्धि प्रसाद पन्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | १ | राम बहादुर विष्ट | ५२ | -३५६८९ -४३.०% | ०.१% | हर्क राज राई श्रम संस्कृति पार्टी |
| मोरङ्ग | ३ | कमल कुमार राई | ५१ | -३६८७३ -४०.९% | ०.१% | गणेश कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| उदयपुर | १ | मनोज कुमार पौडेल | ४९ | -३०५४१ -४१.३% | ०.१% | पारश मणि गेलाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दाङ | १ | सिताराम यादव | ४८ | -४२५५४ -५५.७% | ०.१% | देवराज पाठक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | ३ | लक्ष्मण लामा | ४७ | -४०६५० -५७.१% | ०.१% | अरबिन्द साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | ४ | ईमदाद गद्दी | ४७ | -२७९५९ -४५.२% | ०.१% | टेक वहादुर शाक्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | ३ | ज्ञानु देवी दनुवार | ४७ | -३२२०२ -४५.६% | ०.१% | शम्भु कुमार यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कपिलवस्तु | ३ | मोहम्मद रफिक मियाँ | ४७ | -२३४८८ -३४.०% | ०.१% | अभिषेक प्रताप शाह नेपाली काँग्रेस |
| रुकुम पश्चिम | १ | प्रेमा दमाई नेपाली | ४५ | -२१५६४ -३६.२% | ०.१% | गोपाल शर्मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| अर्घाखांची | १ | दुर्ग बहादुर भाट क्षेत्री | ४४ | -३४९७९ -४२.०% | ०.१% | हरी प्रसाद भुसाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| प्यूठान | १ | रोम बहादुर थापा मगर | ४३ | -२७४२६ -३३.८% | ०.१% | सुशान्त वैदिक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सोलुखुम्बु | १ | गुणराज एफ भट्टराई | ४१ | -१३१२५ -३४.०% | ०.१% | प्रकाश सिंह कार्की नेपाली काँग्रेस |
| गोरखा | २ | कल्पना कुमाल | ४१ | -२६६१९ -४९.२% | ०.१% | कविन्द्र बुर्लाकोटी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | १ | कौशल साह | ४० | -३८१५५ -५३.४% | ०.१% | पुष्पा कुमारी चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | १ | मो. अस्फाक | ३९ | -४४१४२ -५९.८% | ०.१% | नितिमा भण्डारी (कार्की) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| भक्तपुर | १ | देबेन्द्र ठाकुर | ३८ | -३३३९८ -४४.६% | ०.१% | रुकेश रन्जित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कन्चनपुर | २ | जग्गु चौधरी | ३७ | -३३९१५ -५५.५% | ०.१% | दिपक राज बोहरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ५ | खेम प्रसाद गुरुङ् | ३७ | -३८७६९ -४९.२% | ०.१% | तौफिक अहमद खान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रामेछाप | १ | पदम बहादुर तामाङ | ३६ | -२४७७२ -३०.२% | ०.०% | कृष्ण हरी बुढाथोकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | १ | मुकेश साह | ३६ | -३४६०० -५४.६% | ०.१% | प्रमोद कुमार महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| भोजपुर | १ | युवराज थापा | ३५ | -१६६२८ -३१.०% | ०.१% | ध्रुवराज राई श्रम संस्कृति पार्टी |
| दार्चुला | १ | प्रेम सिह बडाल | ३४ | -१८८५७ -३९.४% | ०.१% | गणेश सिंह ठगुन्ना नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| दैलेख | २ | तिर्था कुमारी बशीं मगर बि.क. | ३३ | -१३८५६ -३७.९% | ०.१% | लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| कन्चनपुर | ३ | लक्ष्मी कुमारी विष्ट भट्ट | ३१ | -२७०८७ -५०.५% | ०.१% | ज्ञानेन्द्र सिंह महता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिन्धुपाल्चोक | १ | पासाङ्ग तामाङ्ग | ३१ | -२४३८१ -३५.२% | ०.०% | भरत प्रसाद पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | २ | लक्ष्मी सोमै मगर | ३० | -४१३१७ -५४.२% | ०.०% | मनिष खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | ३ | रोहन कुमार शाह | २९ | -४७३९२ -५२.५% | ०.०% | अशोक कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | २ | निरन्जन ठाकुर | २८ | -५७३२० -६०.०% | ०.०% | लाल बिक्रम थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| डडेलधुरा | १ | खडक बहादुर ठकुराठी | २७ | -१९१०४ -४४.४% | ०.१% | तारा प्रसाद जोशी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | २ | सुनिल राज दास | २६ | -२८३७८ -४५.२% | ०.०% | रामजी यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दोलखा | १ | सुक्र तमाङ्ग | २४ | -३२३५२ -४०.५% | ०.०% | जगदीश खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ९ | ईरस श्रेष्ठ | २३ | -३५०७० -६९.२% | ०.१% | डोल प्रसाद अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मकवानपुर | २ | सूर्य राई | २३ | -३००२७ -३५.०% | ०.०% | प्रशान्त उप्रेती राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कपिलवस्तु | १ | शिव बहादुर दर्जी | २२ | -३४१२६ -३३.८% | ०.०% | मोहन लाल आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | ३ | प्रदिप विक्रम साह | २२ | -४३९६६ -५९.१% | ०.०% | मनिष झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कपिलवस्तु | २ | प्रेम बहादुर वि.क | २१ | -२७६१४ -३४.५% | ०.०% | विक्रम थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| गुल्मी | १ | सिखा रेश्मी | २० | -२९६२२ -४७.१% | ०.०% | सागर ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | ४ | सम्पत महतो कोइरि | २० | -४८२५० -६०.९% | ०.०% | राज किशोर महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | ५ | देव सिंह बिष्ट | १८ | -३१९३५ -५०.२% | ०.०% | आनन्द बहादुर चन्द राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| चितवन | २ | देवी कुमारी मगर | १६ | -५४३८६ -६४.५% | ०.०% | रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दैलेख | १ | मेनका श्रेष्ठ | १६ | -१२३५६ -३२.७% | ०.०% | बासना थापा नेपाली काँग्रेस |
| धादिङ्ग | २ | नन्द प्रसाद काप्री | १५ | -२६१३० -३७.२% | ०.०% | वोध नारायण श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | २ | तिलक बहादुर मगर | १४ | -३४२२४ -६०.०% | ०.०% | सुनिल के.सी. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | २ | खगेन्द्र बहादुर रावत | १४ | -१९०४३ -३६.२% | ०.०% | के पी खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ललितपुर | २ | लखिन्द्र कुमार साह | १४ | -३९४७७ -६४.४% | ०.०% | जगदिश खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ८ | खगेश रंजितकार | १३ | -२४५७९ -६७.५% | ०.०% | विराज भक्त श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ७ | प्रदिप भट्टराइ | १३ | -२७७९२ -६५.०% | ०.०% | गणेश पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कास्की | ३ | कुसल थापा क्षेत्री | १२ | -३७७३८ -६०.२% | ०.०% | बिना गुरुङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिन्धुपाल्चोक | २ | गणेश बहादुर श्रेष्ठ | ११ | -२१६८८ -२९.२% | ०.०% | युवराज दुलाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| नुवाकोट | २ | मान सिं गदाईली | ११ | -३२०४३ -४७.८% | ०.०% | अचुत्तम लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| तनहुँ | १ | चिजा माया अधिकारी | १० | -३८०३० -५८.१% | ०.०% | स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| भक्तपुर | २ | देवकुमारी साह | १० | -४२३२४ -६०.५% | ०.०% | राजीव खत्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ५ | कोमल पौडेल | १० | -३०७२७ -६१.२% | ०.०% | सस्मित पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मुस्तांग | १ | अजय बि.क | ९ | -३२९८ -५२.५% | ०.१% | योगेश गौचन थकाली नेपाली काँग्रेस |
| दाङ | ३ | पाण्डवी नेपाली | ८ | -४४२४० -५२.०% | ०.०% | कमल सुबेदी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ६ | सफलता बोगटी | ८ | -२७९०८ -६४.२% | ०.०% | शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दाङ | २ | कृष्ण बहादुर सुनार | ७ | -४३८१५ -५४.३% | ०.०% | विपिन कुमार आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्वत | १ | पवित्रा मल्ल | ५ | -२६५५६ -४२.०% | ०.०% | सागर भुसाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ललितपुर | १ | किरण महर्जन | ३ | -२३३७० -४७.०% | ०.०% | बुद्ध रत्न महर्जन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ३ | रुप सागर देवी | २ | -१८७५५ -४४.७% | ०.०% | राजु नाथ पाण्डे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

