
उज्यालो नेपाल पार्टी
पकड क्षेत्र विश्लेषण
पकड क्षेत्र ०
Lean Area ०
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र ०
कमजोर क्षेत्र १०४
मध्यम / अन्य १
कमजोर क्षेत्र (१०४)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मकवानपुर | १ | सुरेन्द्र लामा | १०२०५ | -२५८२८ -२८.३% | ११.२% | प्रकाश गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काभ्रेपलाञ्चोक | १ | योगेन्द्र लामा | ७४०३ | -२२२१५ -२५.८% | ८.६% | मधु कुमार चौलागाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रामेछाप | १ | दिप बहादुर योञ्जन | ७२०१ | -१७६०७ -२१.५% | ८.८% | कृष्ण हरी बुढाथोकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मकवानपुर | २ | प्रविन कुमार स्याङतान | ६२३७ | -२३८१३ -२७.८% | ७.३% | प्रशान्त उप्रेती राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ललितपुर | २ | राजा राम तण्डुकार | ५५४७ | -३३९४४ -५५.४% | ९.१% | जगदिश खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बर्दिया | २ | धर्म वहादुर चौधरी | ४४७२ | -२५२०६ -२८.६% | ५.१% | श्रीधर पोख्रेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काभ्रेपलाञ्चोक | २ | ज्योत्सना सैजु | ३७४९ | -४९५९५ -४९.८% | ३.८% | बदन कुमार भण्डारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नुवाकोट | २ | ज्ञानेन्द्र घले | २७५० | -२९३०४ -४३.७% | ४.१% | अचुत्तम लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ललितपुर | १ | पदम कुमार लामा | २६८६ | -२०६८७ -४१.६% | ५.४% | बुद्ध रत्न महर्जन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | ३ | त्रिभुवन कुमार सिंह | २६२२ | -४४२६८ -५६.८% | ३.४% | नरेन्द्र साह कलवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिन्धुपाल्चोक | १ | प्रताप लामा | २४२१ | -२१९९१ -३१.७% | ३.५% | भरत प्रसाद पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | १ | प्रदिप कुमार चौधरी | २३५७ | -१५४६९ -२६.९% | ४.१% | कोमल ज्ञवाली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नुवाकोट | १ | अमित तमाङ | २०६३ | -२०५४६ -३०.५% | ३.१% | विक्रम तिमिल्सिना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | १ | छत्र बहादुर डुम्जन | १९१३ | -४२२६८ -५७.२% | २.६% | नितिमा भण्डारी (कार्की) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | ३ | तिेर्थ बहादुर गुरुङ | १७२६ | -३८९७१ -५४.७% | २.४% | अरबिन्द साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दोलखा | १ | निमा दोर्जे लामा | १६६३ | -३०७१३ -३८.५% | २.१% | जगदीश खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रसुवा | १ | मान बहादुर तमाङ | १४५३ | -९२०३ -३८.४% | ६.१% | मोहन आचार्य नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | ९ | रामेश्वर श्रेष्ठ | १४२६ | -३३६६७ -६६.४% | २.८% | डोल प्रसाद अर्याल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ७ | विमला लामा | १३८३ | -२६४२२ -६१.८% | ३.२% | गणेश पराजुली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ललितपुर | ३ | विजय पन्त | १३२० | -४१७७६ -६२.३% | २.०% | तोसीमा कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिन्धुपाल्चोक | २ | राम सिं तामाङ | १२३८ | -२०४६१ -२७.५% | १.७% | युवराज दुलाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| काठमाडौं | ५ | श्रीराम गुरुङ | १२२८ | -२९५०९ -५८.७% | २.४% | सस्मित पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कास्की | २ | कुशल गुरुङ्ग | १२०१ | -३०७१० -६०.५% | २.४% | उत्तम प्रसाद पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ४ | झनक बहादुर अधिकारी | १०३४ | -२८१०८ -५७.७% | २.१% | पुकार बम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ८ | राजन खड्गी | १०३३ | -२३५५९ -६४.७% | २.८% | विराज भक्त श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ओखलढुंगा | १ | किशोरी कार्की | ९६५ | -१२९८८ -२३.४% | १.७% | बिश्व राज पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | १० | राकेश न्यौपाने | ९२७ | -३६५४२ -६२.९% | १.६% | प्रदिप विष्ट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| चितवन | १ | धन बहादुर गुरुङ्ग | ९०३ | -५७३०५ -६१.८% | १.०% | हरि ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | २ | पवन पोखरेल | ८९५ | -३३३४३ -५८.५% | १.६% | सुनिल के.सी. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धादिङ्ग | २ | अमिर तामाङ | ८८६ | -२५२५९ -३६.०% | १.३% | वोध नारायण श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ६ | वारिस धरेल | ८५७ | -२७०५९ -६२.३% | २.०% | शिशिर खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कन्चनपुर | १ | माइकल तामाङ | ७५९ | -२३५७३ -४०.९% | १.३% | जनक सिंह धामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिन्धुली | १ | मोति लाल तामाङ | ७५५ | -१५९०४ -२७.८% | १.३% | धनेन्द्र कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | २ | गोपाल तामाङ | ७३४ | -५६६१४ -५९.३% | ०.८% | लाल बिक्रम थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | १ | अनवर अंसारी | ६७७ | -३९३२१ -५२.२% | ०.९% | गणेश धिमाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कास्की | १ | मनिषा द्धा | ६७० | -३९२१३ -५८.१% | १.०% | खडक राज पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ३ | मित्रसेन योञ्जन | ६४३ | -३६२८१ -४०.३% | ०.७% | गणेश कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| गोरखा | २ | बलराम तामाङ | ६३९ | -२६०२१ -४८.१% | १.२% | कविन्द्र बुर्लाकोटी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| भक्तपुर | २ | जित राम लामा | ६१९ | -४१७१५ -५९.६% | ०.९% | राजीव खत्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | १ | डम्वर लावती | ५९० | -३५१५१ -४२.३% | ०.७% | हर्क राज राई श्रम संस्कृति पार्टी |
| सिराहा | ३ | श्रवण पासवान | ५७० | -३१६७९ -४४.९% | ०.८% | शम्भु कुमार यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| उदयपुर | १ | अर्जुन तामाङग | ५६४ | -३००२६ -४०.६% | ०.८% | पारश मणि गेलाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | २ | चुडा कर्ण बेघा | ५६० | -५९५५० -६५.०% | ०.६% | इन्दिरा राना मगर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| भक्तपुर | १ | रमेश बल्ल | ५५८ | -३२८७८ -४३.९% | ०.७% | रुकेश रन्जित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| चितवन | २ | नि.कुमार पाख्रीन | ५३३ | -५३८६९ -६३.९% | ०.६% | रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| तनहुँ | १ | मन्जिल राना | ५०८ | -३७५३२ -५७.४% | ०.८% | स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| गोरखा | १ | रामकाजी राना मगर | ४८९ | -२९४०७ -४७.९% | ०.८% | सुधन गुरुङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | १ | नरेश कुमार लावती | ४८५ | -४५१९५ -५६.५% | ०.६% | निशा डाँगी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| इलाम | १ | हरि बहादुर गुरुङ | ४८१ | -१४०६२ -२३.७% | ०.८% | निश्कल राई नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | १ | मंग लाल श्रेष्ठ | ४६६ | -१४९८९ -५१.५% | १.६% | रन्जु न्यौपाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कास्की | ३ | तर्क बहादुर गुरुङ्ग | ४६२ | -३७२८८ -५९.५% | ०.७% | बिना गुरुङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सर्लाही | ४ | पीताम्वर सिंह कुशवाहा | ४५५ | -३५२३३ -४८.०% | ०.६% | अमरेश कुमार सिह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | ४ | सन्तोष तामाङ्ग | ४३२ | -४३१९९ -५६.०% | ०.६% | शम्भु प्रसाद ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | १ | रामकिशोर सिंह | ४१५ | -२६८५९ -४६.६% | ०.७% | बुद्धि प्रसाद पन्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| चितवन | ३ | डम्बर बहादुर तमाङ | ४१४ | -५८८६३ -५९.७% | ०.४% | सोविता गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रौतहट | ४ | तुलसी राज गिरी | ४११ | -३६४६५ -५२.३% | ०.६% | गणेश पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| झापा | ३ | श्यामकृष्ण पाठक | ३८८ | -३८२८६ -४६.२% | ०.५% | प्रकाश पाठक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| धनुषा | १ | महेश कुमार यादव | ३६७ | -१००६३ -२४.४% | ०.९% | मातृका प्रसाद यादव नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| रुपन्देही | ५ | केशव भट्टराई | ३५४ | -३८४५२ -४८.८% | ०.५% | तौफिक अहमद खान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | बिजय कंडेल | ३४६ | -४४८९५ -५७.७% | ०.४% | विक्रम खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | १ | हर्ख नारायण चौधरी | २८९ | -३७९०६ -५३.१% | ०.४% | पुष्पा कुमारी चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुनसरी | ३ | जागेश्वर यादव | २८६ | -४७१३५ -५२.३% | ०.३% | अशोक कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सोलुखुम्बु | १ | पेम्बा छिरी शेर्पा | २७८ | -१२८८८ -३३.४% | ०.७% | प्रकाश सिंह कार्की नेपाली काँग्रेस |
| धादिङ्ग | १ | श्यामराजा पाण्डे | २७४ | -३८८५४ -४८.०% | ०.३% | आसिका तामाङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कन्चनपुर | ३ | भिम बहादुर कुमाल | २६८ | -२६८५० -५०.१% | ०.५% | ज्ञानेन्द्र सिंह महता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | ३ | रंजित कुमार साह | २६१ | -३२१९० -५०.१% | ०.४% | उज्ज्वल कुमार झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुर्खेत | १ | ठम्मरबहादुर विष्ट | २५१ | -२६६४६ -४०.२% | ०.४% | विष्णु बहादुर खड्का नेपाली काँग्रेस |
| बाँके | १ | धन बहादुर खड्का | २४६ | -३२५४६ -४५.९% | ०.४% | सुरेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | ६ | बसन्त बुढाथोकि | २४३ | -५५२७० -६४.४% | ०.३% | रुबिना आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| ताप्लेजुंग | १ | किर्ती मान मादेन | २३२ | -१३७३० -३२.०% | ०.५% | क्षितिज थेबे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| सप्तरी | २ | दिपक चौधरी | २२४ | -२८१८० -४४.९% | ०.४% | रामजी यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | २ | राकेश मण्डल | २२२ | -३२५०० -५४.७% | ०.४% | दिपक कुमार साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | ४ | विनोद प्रसाद यादव | २२१ | -२७७८५ -४४.९% | ०.४% | टेक वहादुर शाक्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | ४ | सन्तोष कुमार गुप्ता | २२० | -४०९८० -५४.९% | ०.३% | रहवर अंसारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | १ | तारा कुमारी चौधरी | २१४ | -४११०८ -६०.९% | ०.३% | बब्लु गुप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | ३ | परमेश्वर लाल साह | २१२ | -३२६६३ -४७.१% | ०.३% | अमर कान्त चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | ४ | विनय प्रविण | २०७ | -३६००३ -५६.५% | ०.३% | तपेश्वर यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ३ | सरोज सिंह चौधरी | २०६ | -५८६०८ -६५.१% | ०.२% | डा. लेखजंग थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १ | पार्वती गुरुङसेनी | १९१ | -५०७५४ -६२.२% | ०.२% | राजन गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | २ | सुरज पाण्डे | १८७ | -५६३६३ -६६.९% | ०.२% | सुलभ खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बारा | २ | मेघराज पासवान | १८४ | -३५४०६ -४८.७% | ०.३% | चन्दन कुमार सिंह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सुर्खेत | २ | गम्भीर सिह भुल | १८४ | -३०६५८ -४४.६% | ०.३% | रमेश कुमार सापकोटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सप्तरी | ४ | विशो कुमार यादव | १८२ | -३६२३० -५४.२% | ०.३% | सिताराम साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| स्याङ्जा | १ | रविन्द्र मल्ल | १७६ | -२८८९५ -४२.५% | ०.३% | धनन्जय रेग्मी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | १ | मनोज कुमार गुप्ता | १७६ | -३४४६० -५४.४% | ०.३% | प्रमोद कुमार महतो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | १ | अशोक कुमार चौधरी | १७६ | -५४६६९ -५९.४% | ०.२% | सुनिल लम्साल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| सिराहा | २ | ललित कुमार सिंह | १७३ | -३९३८८ -५६.६% | ०.३% | शिव शंकर यादव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| महोत्तरी | ४ | अमित कुमार सिंह | १७२ | -२९९६० -५०.०% | ०.३% | गौरी कुमारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | ३ | रामरुप प्रसाद साह | १६२ | -२९५१७ -४७.३% | ०.३% | रामाकान्त प्रसाद चौरसीया राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | ४ | सुभास कुवर | १५७ | -२८३९९ -४२.२% | ०.२% | खेम राज कोईराला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्सा | २ | कृष्ण मुरारी प्रजापति | १४८ | -३०५९२ -४९.८% | ०.२% | सुशील कुमार कानु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कैलाली | ५ | चन्द्र साउँद | १३५ | -३१८१८ -५०.१% | ०.२% | आनन्द बहादुर चन्द राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| गुल्मी | २ | कर्ण बहादुर थापा | १२३ | -१६८४४ -३२.४% | ०.२% | गोविन्द पन्थी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्वत | १ | यम बहादुर चोचाङ्गी पुन | १२२ | -२६४३९ -४१.८% | ०.२% | सागर भुसाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कन्चनपुर | २ | योगेन्द्र व साउद | ९३ | -३३८५९ -५५.४% | ०.२% | दिपक राज बोहरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| बाँके | २ | शैलेन्द्र कुमार कर्ण | ९१ | -२४५३७ -३६.८% | ०.१% | मोहम्मद इश्तियाक राई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| धनुषा | ३ | प्रमोद कुमार साह | ८९ | -४३८९९ -५९.०% | ०.१% | मनिष झा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मुस्तांग | १ | सुरेन्द्र शेरचन | ८५ | -३२२२ -५१.३% | १.४% | योगेश गौचन थकाली नेपाली काँग्रेस |
| रुकुम पश्चिम | १ | नरेन्द्र के.सी | ८४ | -२१५२५ -३६.२% | ०.१% | गोपाल शर्मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
| जाजरकोट | १ | कर्ण बहादुर नेपाली | ६७ | -२००७५ -३४.८% | ०.१% | खडक वहादुर वुढा नेपाली काँग्रेस |
| रौतहट | २ | रामाकान्त प्रसाद पटेल | ६४ | -२९४६४ -४४.५% | ०.१% | मो. फिरदोश आलम नेपाली काँग्रेस |
| रौतहट | १ | उमेश कुमार शाह | ५८ | -२८८८८ -४३.७% | ०.१% | राजेश कुमार चौधरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| अछाम | २ | राजेश रावल | ५२ | -९४६६ -३१.०% | ०.२% | यज्ञ बहादुर बोगटी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| डोल्पा | १ | दिल बहादुर बिस्ट | ११ | -६७९१ -४३.८% | ०.१% | धन बहादुर बुढा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी |
मध्यम / अन्य (१)
अन्य श्रेणीमा नपरेका
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| काठमाडौं | ३ | कुलमान घिसिङ् | १११७१ | -७५८६ -१८.१% | २६.६% | राजु नाथ पाण्डे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

