
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
पकड क्षेत्र विश्लेषण
पकड क्षेत्र ०
Lean Area ०
प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र ०
कमजोर क्षेत्र १७
मध्यम / अन्य ०
कमजोर क्षेत्र (१७)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| इलाम | २ | पवित्रा लिम्बु तुम्वाङफे | ८५१ | -२१५७५ -३३.८% | १.३% | सुहाङ नेम्बाङ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| रुपन्देही | २ | केशव बहादुर थापा मगर | ८३१ | -५५७१९ -६६.१% | १.०% | सुलभ खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | १ | झम बहादुर गुरुङ्ग | ५४५ | -५४३०० -५९.०% | ०.६% | सुनिल लम्साल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ३ | मोजीब अलि मुसलमान | ४१७ | -५८३९७ -६४.९% | ०.५% | डा. लेखजंग थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | २ | खेम बहादुर राना | १८४ | -४११६३ -५४.०% | ०.२% | मनिष खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पाल्पा | २ | टोप बहादुर अस्लामी | १३८ | -२६५९८ -४५.४% | ०.२% | माधव बहादुर थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | १ | पुर्ण बहादुर विश्वकर्मा | १२२ | -४५११९ -५८.०% | ०.२% | विक्रम खनाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | १ | शत्रुघन थापा | ११७ | -५०८२८ -६२.३% | ०.१% | राजन गौतम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| तनहुँ | २ | लाल बहादुर सार्की (गोतामे) | ९५ | -३२५९२ -५२.१% | ०.२% | श्रीराम न्यौपाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ५ | चन्दा थापा | ७० | -३८७३६ -४९.१% | ०.१% | तौफिक अहमद खान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| स्याङ्जा | २ | हरिदेव थापा | ६५ | -२५२८९ -४०.६% | ०.१% | झवि लाल डुम्रे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | २ | यु बहादुर राना | ४६ | -४४०९२ -५२.४% | ०.१% | नरेन्द्र कुमार गुप्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| दाङ | २ | रविन्द्र उच्च नेपाली | ४१ | -४३७८१ -५४.२% | ०.१% | विपिन कुमार आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| पर्वत | १ | माया पाइजा पुन फकामी मगर | २९ | -२६५३२ -४२.०% | ०.१% | सागर भुसाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| कपिलवस्तु | १ | नुमा बि.क | २४ | -३४१२४ -३३.८% | ०.०% | मोहन लाल आचार्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| रुपन्देही | ४ | सुदर्शन अहिर | १७ | -२८०४९ -३८.९% | ०.०% | कन्हैया बनिया राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| काठमाडौं | ४ | चेत बहादुर आले | ७ | -२९१३५ -५९.८% | ०.०% | पुकार बम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

